BMW recalls & problems
371 models with NHTSA safety records since 1990, sorted by number of owner complaints.
| Model | Model years | Recalls* | Complaints |
|---|---|---|---|
| X5 | 1999–2026 | 194 | 3,167 |
| 328i | 1996–2016 | 78 | 2,581 |
| X3 | 2004–2026 | 127 | 2,018 |
| 325i | 1990–2011 | 69 | 1,367 |
| Z4 | 2002–2023 | 60 | 1,281 |
| 3 Series | 1992–2023 | 49 | 842 |
| 528i | 1997–2016 | 28 | 831 |
| 330i | 1999–2025 | 95 | 817 |
| 335i | 2006–2015 | 40 | 809 |
| X1 | 2012–2026 | 37 | 675 |
| 530i | 1990–2025 | 59 | 568 |
| 323i | 1998–2011 | 33 | 563 |
| 535i | 1990–2017 | 25 | 485 |
| 750Li | 2005–2021 | 27 | 467 |
| 328xi | 2006–2016 | 32 | 460 |
| M3 | 1990–2023 | 80 | 439 |
| 525i | 1990–2011 | 41 | 431 |
| 5 Series | 1990–2023 | 76 | 426 |
| X7 | 2019–2026 | 55 | 314 |
| 325xi | 2000–2012 | 45 | 306 |
| 330Ci | 2000–2006 | 25 | 291 |
| X3 Sav | 2007–2012 | 10 | 274 |
| R 1200 RT | 2005–2015 | 36 | 261 |
| 550i | 2006–2016 | 19 | 253 |
| 540i | 1990–2024 | 40 | 250 |
| R 1200 GS | 2004–2018 | 78 | 248 |
| 325Ci | 2000–2006 | 27 | 247 |
| K 1200 LT | 1999–2009 | 2 | 215 |
| i3 | 2014–2019 | 16 | 214 |
| 328d | 2013–2018 | 27 | 212 |
| Z3 | 1996–2004 | 13 | 207 |
| X5 Sav | 2000–2013 | 30 | 203 |
| X6 | 2008–2026 | 95 | 202 |
| 330xi | 1999–2011 | 47 | 193 |
| 128i | 2008–2013 | 34 | 183 |
| X1 Sav | 2013–2017 | 12 | 177 |
| 325 | 1990–2012 | 25 | 174 |
| 750i | 1990–2020 | 22 | 167 |
| 428i | 2014–2016 | 12 | 158 |
| 528xi | 2008–2014 | 2 | 158 |
| 530xi | 2006–2007 | 4 | 158 |
| 320i | 2000–2018 | 22 | 156 |
| 335xi | 2006–2015 | 24 | 154 |
| 135i | 2008–2013 | 26 | 153 |
| 745Li | 2002–2008 | 10 | 144 |
| 535xi | 2008–2014 | 2 | 143 |
| 740iL | 1993–2001 | 16 | 132 |
| 740i | 1993–2025 | 49 | 130 |
| 745i | 2002–2008 | 10 | 127 |
| 430i | 2017–2026 | 24 | 125 |
| 545i | 2004–2005 | 0 | 122 |
| iX | 2022–2025 | 28 | 117 |
| 318 | 1990–2001 | 11 | 113 |
| 7 Series | 2002–2012 | 20 | 113 |
| M5 | 1990–2026 | 44 | 105 |
| 650i | 2006–2017 | 6 | 104 |
| 1 Series | 2004–2012 | 12 | 94 |
| X4 | 2014–2026 | 45 | 93 |
| 328 | 2006–2013 | 8 | 85 |
| i4 | 2022–2024 | 18 | 82 |
| K 1200 GT | 2004–2008 | 22 | 81 |
| 318i | 1991–2003 | 12 | 78 |
| M340i | 2019–2023 | 23 | 76 |
| 535d | 2014–2016 | 12 | 73 |
| K 1300 S | 2009–2014 | 22 | 72 |
| K 1600 GTL | 2011–2025 | 22 | 71 |
| R1200 Gs Adventure | 2005–2017 | 54 | 71 |
| 335 | 2006–2013 | 8 | 66 |
| 525 | 1990–2002 | 8 | 65 |
| K 1300 GT | 2009–2011 | 15 | 65 |
| M Roadster | 1998–2002 | 0 | 65 |
| K 1600 B | 2017–2025 | 15 | 60 |
| 228i | 2014–2024 | 17 | 58 |
| R 1200 R | 2006–2018 | 37 | 57 |
| K 1200 S | 2003–2008 | 29 | 52 |
| 435i | 2014–2016 | 7 | 49 |
| 525xi | 2006–2007 | 4 | 48 |
| 530e | 2017–2022 | 12 | 48 |
| E46 | 1990–2005 | 27 | 45 |
| 645Ci | 2004–2005 | 0 | 44 |
| C650 Gt Maxi-Scooter | 2012–2019 | 12 | 44 |
| M4 | 2014–2026 | 18 | 44 |
| X5 Diesel Sav | 2011 | 2 | 44 |
| Z3 Roadster | 1998–2001 | 0 | 44 |
| 335d | 2009–2011 | 15 | 43 |
| F 650 GS | 2001–2012 | 19 | 43 |
| R 1200 C | 1998–2003 | 4 | 43 |
| 540iA | 1990–2002 | 13 | 42 |
| K 1200 RS | 1998–2003 | 6 | 42 |
| S 1000 RR | 2010–2026 | 35 | 40 |
| 325iS | 1992–1995 | 12 | 39 |
| 328iC | 1997–2000 | 0 | 39 |
| Bmw | 1996–2002 | 0 | 39 |
| F 800 GS | 2008–2025 | 28 | 39 |
| 535I Us | 2011 | 0 | 36 |
| Bmw Motorcycle | 1995–2000 | 0 | 36 |
| 230i | 2017–2025 | 12 | 34 |
| 330e | 2017–2024 | 10 | 34 |
| 740 | 1993–1998 | 1 | 34 |
| 740Li | 2011–2022 | 16 | 33 |
| 318iS | 1991–1997 | 12 | 32 |
| 323CI | 2000–2006 | 12 | 31 |
| 530iA | 1990–2003 | 10 | 31 |
| F 800 ST | 2007–2009 | 6 | 30 |
| K 1600 GT | 2011–2025 | 24 | 30 |
| R 1150 GS | 2000–2003 | 4 | 30 |
| X2 | 2018–2026 | 11 | 30 |
| 760i | 2004–2025 | 18 | 29 |
| i5 | 2024–2025 | 10 | 29 |
| M2 | 2016–2023 | 8 | 29 |
| M550i | 2018–2023 | 10 | 29 |
| R 1250 GS | 2019–2023 | 14 | 29 |
| 528 | 1997–2000 | 0 | 28 |
| 640i | 2012–2019 | 7 | 26 |
| 750iL | 1991–2001 | 20 | 26 |
| 6 Series | 2004–2012 | 24 | 25 |
| i7 | 2023–2025 | 19 | 25 |
| R Series | 1994–2007 | 4 | 25 |
| M Coupe | 1999–2002 | 0 | 24 |
| 318ti | 1995–1998 | 3 | 23 |
| K 1200 R | 2004–2008 | 22 | 23 |
| R 1250 RT | 2019–2024 | 14 | 23 |
| R 1150 RT | 2003–2004 | 2 | 23 |
| 760Li | 2003–2015 | 21 | 22 |
| I3 Rex | 2014 | 0 | 22 |
| M6 | 2007–2019 | 14 | 22 |
| 540 | 1995–2002 | 2 | 21 |
| E36 | 1991–2003 | 37 | 21 |
| 335I Us | 2011 | 0 | 20 |
| R 1100 RT | 1996–2001 | 1 | 20 |
| 530 | 1994–2002 | 2 | 19 |
| 550I Gran Turismo | 2010–2012 | 5 | 18 |
| M235i | 2014–2021 | 8 | 18 |
| 850i | 1991–2019 | 7 | 17 |
| G 650 GS | 2013–2016 | 7 | 17 |
| 320 | 1998–2002 | 3 | 16 |
| 440i | 2017–2020 | 7 | 16 |
| 328Ci | 2000–2006 | 12 | 15 |
| 335is | 2007–2013 | 12 | 15 |
| F 650 Gs Us | 2009 | 0 | 15 |
| R 1200 CL | 2003–2004 | 0 | 15 |
| 340i | 2016–2020 | 2 | 14 |
| 525iA | 1990–2002 | 12 | 14 |
| 840i | 2019–2026 | 23 | 14 |
| K Series | 2001–2004 | 4 | 14 |
| R 1150 R | 2003–2004 | 2 | 14 |
| 735i | 1990–1995 | 11 | 13 |
| F 800 S | 2007–2009 | 6 | 13 |
| R1100RSL | 1994–1996 | 3 | 13 |
| 128I Us | 2009–2011 | 0 | 12 |
| F 800 Gs Us | 2009 | 0 | 12 |
| Rt Series | 2002 | 0 | 12 |
| 750 | 1990–1996 | 1 | 11 |
| 750xi | 2010–2015 | 3 | 11 |
| M240i | 2017–2023 | 8 | 11 |
| R1100 | 1994–2000 | 5 | 11 |
| 325XIT | 2000–2006 | 8 | 10 |
| 528IA | 1997–2000 | 1 | 10 |
| 735 | 1990–1993 | 6 | 10 |
| 850 | 1995–1997 | 0 | 10 |
| i8 | 2014–2020 | 6 | 10 |
| M3 Us | 2011 | 0 | 10 |
| R 18 | 2021–2024 | 8 | 10 |
| 318iC | 1992–1997 | 9 | 9 |
| ActiveHybrid 3 | 2012–2015 | 5 | 9 |
| M440i | 2021–2023 | 9 | 9 |
| XM | 2023–2024 | 12 | 9 |
| 320XI | 2012–2015 | 5 | 8 |
| 325iC | 1992–1995 | 7 | 8 |
| 325IT | 2000–2005 | 12 | 8 |
| F 650 CS | 2003–2004 | 5 | 8 |
| G 310 R | 2017–2020 | 6 | 8 |
| R 1200 ST | 2005–2008 | 16 | 8 |
| S 1000 R | 2014–2025 | 17 | 8 |
| 325ix | 2001 | 0 | 7 |
| 5-Series Gran Turismo | 2010–2011 | 7 | 7 |
| 525IA Sport Wagon | 2002–2003 | 1 | 7 |
| 535 | 1990–1993 | 6 | 7 |
| 535I Gran Turismo | 2010–2012 | 4 | 7 |
| 550XI | 2013–2014 | 2 | 7 |
| 750I Us | 2011 | 0 | 7 |
| 750IX | 2012 | 0 | 7 |
| C600 Sport Maxi-Scooter | 2012–2018 | 11 | 7 |
| K1200 R Sport | 2005–2008 | 15 | 7 |
| Z8 | 2001–2002 | 2 | 7 |
| 1 Series M | 2008–2013 | 14 | 6 |
| 328XD | 2014–2015 | 2 | 6 |
| 428XI | 2014–2016 | 4 | 6 |
| 640xi | 2018 | 0 | 6 |
| F650GS Dakar | 2001–2007 | 3 | 6 |
| G 650 Gs Us | 2009 | 0 | 6 |
| I4 EDRIVE40 | 2025 | 2 | 6 |
| I4 XDRIVE40 | 2025 | 0 | 6 |
| K1100 | 1995–1996 | 0 | 6 |
| R 1100 RS | 1994–1996 | 4 | 6 |
| R 1100 S | 1999–2003 | 7 | 6 |
| S 1000 XR | 2015–2023 | 13 | 6 |
| 435XI | 2014 | 1 | 5 |
| 740ILA | 1990–2001 | 11 | 5 |
| 840Ci | 1994–1997 | 5 | 5 |
| R 1200 Gs Adv Us | 2010 | 0 | 5 |
| R 1200 S | 2006–2008 | 6 | 5 |
| 135I Us | 2011 | 0 | 4 |
| 325IA | 1992–1995 | 4 | 4 |
| 330 | 2000–2011 | 12 | 4 |
| 740I Us | 2011 | 0 | 4 |
| 740IA | 1990–1999 | 9 | 4 |
| 750LIX | 2011 | 0 | 4 |
| F 700 GS | 2012–2018 | 10 | 4 |
| F 800 GT | 2013–2017 | 14 | 4 |
| M8 | 2019–2023 | 7 | 4 |
| Mini Cooper | 2004 | 0 | 4 |
| R 1250 GS Adventure | 2019–2023 | 13 | 4 |
| R1150RA | 2002 | 0 | 4 |
| R 1200 RS | 2015–2018 | 9 | 4 |
| X5 Hybrid | 2021–2022 | 1 | 4 |
| 318IA | 1992–1995 | 4 | 3 |
| 323 | 2000–2002 | 6 | 3 |
| 328XIT | 2008 | 0 | 3 |
| 540d | 2018 | 4 | 3 |
| 540IAT | 1999–2001 | 3 | 3 |
| F 800 St Us | 2009 | 0 | 3 |
| F 650 | 2001 | 1 | 3 |
| G 310 GS | 2018–2020 | 4 | 3 |
| G650GS Sertao | 2013–2015 | 3 | 3 |
| K 1100 LT | 1993 | 0 | 3 |
| R 18 Classic | 2021 | 0 | 3 |
| R Model | 2003 | 1 | 3 |
| R nineT | 2014–2020 | 14 | 3 |
| X5 M | 2010–2018 | 4 | 3 |
| X6 Activehybrid Sac | 2010–2011 | 14 | 3 |
| 325ICA | 1992–1995 | 4 | 2 |
| 325ISA | 1992–1995 | 4 | 2 |
| 540IT | 2000 | 1 | 2 |
| 735iL | 1990–1992 | 5 | 2 |
| 750e | 2023–2024 | 4 | 2 |
| 750Lxi | 2013–2016 | 4 | 2 |
| 850Ci | 1991–1995 | 6 | 2 |
| ActiveHybrid 5 | 2013–2014 | 2 | 2 |
| G 650 X Us Moto | 2007 | 1 | 2 |
| G650X Challenge | 2007 | 4 | 2 |
| I5 XDRIVE40 | 2025–2026 | 3 | 2 |
| K100 | 1990–1992 | 3 | 2 |
| M850i | 2019–2023 | 10 | 2 |
| R 1300 GS | 2024–2025 | 2 | 2 |
| R 1300 GS Adventure | 2025 | 1 | 2 |
| R1100RT-P | 1998–2001 | 4 | 2 |
| X6 M | 2008–2020 | 17 | 2 |
| 430I Xdrive | 2025 | 1 | 1 |
| 525IT | 1992–2001 | 11 | 1 |
| 528IT | 2000 | 1 | 1 |
| 530ITA | 1990–1995 | 6 | 1 |
| 550E Xdrive | 2025–2026 | 3 | 1 |
| 740LD | 2015 | 3 | 1 |
| 740LE | 2018–2020 | 4 | 1 |
| 740LXI | 2013–2015 | 3 | 1 |
| 750ILA | 1990–1998 | 7 | 1 |
| 850CSi | 1991–1995 | 6 | 1 |
| ActiveHybrid 7 | 2011–2014 | 3 | 1 |
| C 400 X | 2019 | 2 | 1 |
| F 850 GS | 2019–2020 | 2 | 1 |
| K1 | 1990–1992 | 3 | 1 |
| M 1000 XR | 2024–2025 | 2 | 1 |
| R 1150 Gs Adventure | 2003 | 2 | 1 |
| R 1150 RS | 2003 | 1 | 1 |
| R 1200 Rt (authority) | 2005–2009 | 5 | 1 |
| R 1250 R | 2020–2021 | 4 | 1 |
| R 1250 RS | 2020–2021 | 4 | 1 |
| R 1300 RT | 2026 | 1 | 1 |
| R 1100 R | 1999 | 1 | 1 |
| R1200 HP2 | 2006–2008 | 5 | 1 |
| R850 | 1996–1997 | 2 | 1 |
| X6 Sac | 2008–2014 | 5 | 1 |
| X6 Sav | 2011–2012 | 3 | 1 |
| 135IS | 2008–2012 | 5 | 0 |
| 228I Gran Coupe | 2026 | 2 | 0 |
| 228I Xdrive | 2023–2024 | 2 | 0 |
| 228I Xdrive Gran Coupe | 2026 | 2 | 0 |
| 228XI | 2014–2016 | 3 | 0 |
| 318ICA | 1992–1995 | 5 | 0 |
| 318ISA | 1992–1995 | 4 | 0 |
| 323IT | 2000–2005 | 8 | 0 |
| 330E Iperformance | 2016–2018 | 3 | 0 |
| 330I Xdrive | 2025 | 1 | 0 |
| 340XI | 2020 | 1 | 0 |
| 4 Series | 2023 | 1 | 0 |
| 430I Convertible | 2021–2022 | 2 | 0 |
| 525D Xdrive | 2014 | 1 | 0 |
| 525ITA | 1990–2001 | 11 | 0 |
| 530E Iperformance | 2018–2020 | 3 | 0 |
| 530E Xdrive Iperformance | 2018–2020 | 3 | 0 |
| 530I Xdrive | 2024–2025 | 6 | 0 |
| 530IT | 1994–1995 | 3 | 0 |
| 535I Activehybrid | 2012 | 1 | 0 |
| 535IA | 1990–1995 | 6 | 0 |
| 540I Xdrive | 2021–2025 | 8 | 0 |
| 540IA Sport Wagon | 2002 | 1 | 0 |
| 540ITA | 2001 | 2 | 0 |
| 550e | 2020–2021 | 2 | 0 |
| 735IA | 1990–1995 | 6 | 0 |
| 735ILA | 1990–1995 | 6 | 0 |
| 740I Xdrive | 2023–2025 | 4 | 0 |
| 740ILP | 2001 | 2 | 0 |
| 740LE Xdrive Iperformance | 2017–2019 | 3 | 0 |
| 740XI | 2020–2021 | 2 | 0 |
| 745e | 2020–2022 | 2 | 0 |
| 745Le | 2019–2021 | 8 | 0 |
| 750E Xdrive | 2024–2026 | 9 | 0 |
| 750ILP | 2001 | 2 | 0 |
| 760I Xdrive | 2023–2025 | 6 | 0 |
| 8 Series | 2023 | 1 | 0 |
| 840CIA | 1991–1995 | 5 | 0 |
| 840I Xdrive | 2020–2026 | 9 | 0 |
| 850CIA | 1991–1995 | 5 | 0 |
| 850IA | 1991–1995 | 5 | 0 |
| ActiveE | 2011 | 2 | 0 |
| Alpina B8 | 2023 | 1 | 0 |
| Alpina XB7 | 2025 | 1 | 0 |
| B7 Alpina | 2005–2021 | 6 | 0 |
| C Evolution | 2017–2018 | 3 | 0 |
| C650 Sport Maxi-Scooter | 2013–2018 | 6 | 0 |
| CE 04 | 2022 | 1 | 0 |
| E38 | 1995–1998 | 4 | 0 |
| E39 | 1995–2001 | 14 | 0 |
| F 750 GS | 2020 | 1 | 0 |
| F 850 Gs Adventure | 2020 | 1 | 0 |
| F 900 GS | 2025 | 1 | 0 |
| F 900 R | 2020 | 1 | 0 |
| F 900 XR | 2020 | 1 | 0 |
| F800 Gs Adventure | 2013–2017 | 9 | 0 |
| F 800 R | 2013–2017 | 9 | 0 |
| G 650 Gs Serato | 2013–2014 | 2 | 0 |
| G 650 X Us Challenge | 2007 | 1 | 0 |
| G 650 X Us Country | 2007–2008 | 2 | 0 |
| G650X Country | 2007 | 4 | 0 |
| G650X Moto | 2007 | 3 | 0 |
| HP2 Enduro | 2005–2006 | 5 | 0 |
| HP2 Mega Moto Us | 2009 | 1 | 0 |
| HP2 Megamoto | 2007–2009 | 7 | 0 |
| HP2 Sport | 2007–2010 | 10 | 0 |
| HP4 | 2013–2014 | 2 | 0 |
| I4 EDRIVE35 | 2025 | 1 | 0 |
| I4 M50 | 2024 | 2 | 0 |
| I5 EDRIVE40 | 2024–2026 | 6 | 0 |
| I5 M60 | 2024 | 2 | 0 |
| I5 M60 Xdrive | 2024–2025 | 5 | 0 |
| I7 EDRIVE50 | 2024–2025 | 4 | 0 |
| I7 M70 | 2024 | 3 | 0 |
| I7 M70 Xdrive | 2023–2024 | 4 | 0 |
| I7 XDRIVE60 | 2023–2025 | 6 | 0 |
| K 1600 Grand America | 2018–2025 | 8 | 0 |
| K1199 | 1992 | 1 | 0 |
| K 1300 R | 2009–2011 | 5 | 0 |
| M 1000 R | 2024–2025 | 2 | 0 |
| M 1000 RR | 2022 | 1 | 0 |
| M235I Xdrive Gran Coupe | 2026 | 2 | 0 |
| M340XI | 2020 | 1 | 0 |
| M5 Sportswagon | 2025 | 1 | 0 |
| M760i | 2020–2021 | 4 | 0 |
| M760Li | 2017–2021 | 4 | 0 |
| M8 Gran Coupe | 2020 | 2 | 0 |
| R 18 B | 2021–2024 | 4 | 0 |
| R 18 Transcontinental | 2021–2024 | 4 | 0 |
| R Nine T Pure | 2019–2020 | 5 | 0 |
| R Nine T Racer | 2018 | 2 | 0 |
| R Nine T Scrambler | 2018–2020 | 7 | 0 |
| R 100 | 1992 | 1 | 0 |
| R1200 Rt Police | 2014–2017 | 4 | 0 |
| R 850 R | 2004 | 1 | 0 |
| X5 Plug-In Hybrid | 2026 | 2 | 0 |
| XB7 | 2021 | 1 | 0 |
*Recalls are counted once per model year, so one recall covering five model years counts five times. Complaints are reports owners filed with NHTSA; more popular models get more complaints simply because more were sold.