GMC recalls & problems
176 models with NHTSA safety records since 1990, sorted by number of owner complaints.
| Model | Model years | Recalls* | Complaints |
|---|---|---|---|
| Sierra 1500 | 1994–2026 | 144 | 9,028 |
| Acadia | 2007–2026 | 72 | 5,592 |
| Yukon | 1992–2026 | 151 | 5,017 |
| Sierra | 1990–2017 | 124 | 3,907 |
| Terrain | 2010–2026 | 40 | 3,136 |
| Jimmy | 1990–2004 | 44 | 2,670 |
| Envoy | 1998–2009 | 46 | 2,456 |
| Yukon XL | 1999–2026 | 99 | 2,446 |
| Sierra 2500 | 1997–2026 | 118 | 1,831 |
| Suburban | 1990–2003 | 37 | 1,771 |
| Canyon | 2004–2026 | 54 | 1,440 |
| Sonoma | 1991–2004 | 43 | 1,342 |
| Safari | 1990–2005 | 56 | 1,091 |
| Yukon Denali | 1999–2019 | 5 | 896 |
| Envoy Xl | 2002–2006 | 12 | 594 |
| Sierra 3500 | 1997–2026 | 112 | 581 |
| Yukon Denali Xl | 2003–2017 | 0 | 488 |
| Savana | 1996–2026 | 136 | 345 |
| Yukon Xl 1500 | 2000–2012 | 9 | 309 |
| Sierra Denali | 2002–2020 | 5 | 249 |
| Pickup | 1990–2002 | 11 | 192 |
| Envoy Xuv | 2004–2005 | 0 | 173 |
| Denali | 1999–2015 | 4 | 169 |
| Gmc | 1990–2003 | 0 | 132 |
| Envoy Xl 370 | 2003–2006 | 0 | 123 |
| C1500 | 1990–1996 | 5 | 122 |
| Envoy Denali | 2006–2007 | 0 | 118 |
| Gmc Truck | 1994–2003 | 0 | 87 |
| K1500 | 1990–1996 | 12 | 85 |
| Yukon Xl Denali | 2001–2003 | 1 | 80 |
| Envoy 360 | 2002–2007 | 0 | 69 |
| 1500 | 1990–2000 | 4 | 61 |
| C/K Pickup | 1997–2002 | 1 | 59 |
| Yukon Xl 2500 | 2000–2010 | 7 | 57 |
| Vandura | 1994–1998 | 2 | 55 |
| Passenger Vehicle | 1998–2002 | 0 | 51 |
| Yukon Hybrid | 2008–2011 | 0 | 51 |
| Silverado | 1999–2007 | 4 | 50 |
| Sierra 1500 Hd | 2001–2005 | 5 | 48 |
| Envoy Denali Xl | 2006 | 0 | 42 |
| K2500 | 1990–1996 | 19 | 40 |
| C2500 | 1990–1996 | 12 | 39 |
| C15 | 1990–1996 | 28 | 36 |
| Savana 1500 | 1999–2014 | 10 | 35 |
| Vandura G2500 | 1992–1995 | 0 | 33 |
| S15 | 1990–1996 | 17 | 30 |
| Z-71 | 1996–2000 | 0 | 30 |
| Terrain Na | 2022 | 2 | 28 |
| C3500 | 1990–1996 | 14 | 23 |
| Vandura Series | 1991–1997 | 0 | 22 |
| Tahoe | 1999–2003 | 0 | 21 |
| K15 | 1990–1996 | 13 | 20 |
| Safari (gmc) | 1996–2003 | 0 | 20 |
| Hummer EV SUV | 2024–2026 | 3 | 19 |
| Sierra Ev | 2024–2026 | 8 | 19 |
| C Series | 1992–2008 | 1 | 18 |
| Gm | 2001–2002 | 0 | 18 |
| Sierra Classic | 2007 | 1 | 18 |
| C/k Series | 1994–2003 | 5 | 17 |
| Savana 3500 | 1999–2009 | 14 | 17 |
| C1500 Suburban | 1997–1999 | 0 | 16 |
| C/k Suburban (gmc) | 1994–1999 | 0 | 15 |
| C4500 | 2003–2008 | 8 | 15 |
| G25 | 1990–1996 | 14 | 14 |
| Hummer EV Pickup | 2022–2026 | 9 | 14 |
| Savana 2500 | 1999–2005 | 7 | 14 |
| G Series | 1990–2003 | 6 | 13 |
| 3500 | 1993–2007 | 6 | 11 |
| Topkick | 1993–2009 | 26 | 11 |
| Typhoon | 1992–1993 | 6 | 11 |
| C25 | 1990–1996 | 27 | 10 |
| Conventional | 1994–1999 | 0 | 10 |
| K3500 | 1990–1996 | 20 | 10 |
| Blazer | 2000–2002 | 0 | 8 |
| Preview | 1993–1994 | 2 | 8 |
| C Series(light) | 1995 | 0 | 7 |
| G1500 | 1990–2008 | 21 | 7 |
| G35 | 1990–1996 | 15 | 7 |
| S10 | 1991–1995 | 3 | 7 |
| W4500 | 1998–2009 | 17 | 7 |
| C/k 1500 | 1999 | 0 | 6 |
| C5500 | 2005–2009 | 12 | 6 |
| Express | 2001–2002 | 0 | 6 |
| Jimmy S15 | 1991 | 0 | 6 |
| S Utility | 1994–2003 | 0 | 6 |
| Syclone | 1991 | 0 | 6 |
| Van | 1994 | 0 | 6 |
| C35 | 1990–1996 | 28 | 5 |
| G20 | 1992–1995 | 4 | 5 |
| G2500 | 1990–2005 | 18 | 5 |
| Sierra HD | 2015 | 5 | 5 |
| C3 | 2001 | 0 | 4 |
| G3500 | 1990–2018 | 12 | 4 |
| K25 | 1990–1996 | 13 | 4 |
| Rally | 1995 | 1 | 4 |
| W3500 | 1998–2009 | 15 | 4 |
| C Pickup | 1999 | 0 | 3 |
| C10 | 1993 | 0 | 3 |
| C7 | 1990–1995 | 4 | 3 |
| G Van | 1994–2002 | 1 | 3 |
| K Pickup | 2000 | 0 | 3 |
| Motor Home | 1994 | 0 | 3 |
| Sierra Pickup | 1991 | 0 | 3 |
| T-Series | 1999–2007 | 6 | 3 |
| C1500 Pickup | 1990–1996 | 7 | 2 |
| C2500 Pickup | 1990–1996 | 7 | 2 |
| C6500 | 1998–2007 | 13 | 2 |
| G30 | 1992–1996 | 2 | 2 |
| K35 | 1990–1996 | 13 | 2 |
| Savana Cutaway Van | 2013–2024 | 8 | 2 |
| W-Series | 2001–2010 | 10 | 2 |
| C/k Chassis Cab | 1999–2001 | 3 | 1 |
| C10753 | 1998 | 1 | 1 |
| C3500 Pickup | 1990–1996 | 7 | 1 |
| C7500 | 1998–2002 | 12 | 1 |
| P300 | 1990–1993 | 5 | 1 |
| R1500 | 1990–1991 | 2 | 1 |
| S Series | 1992–1995 | 4 | 1 |
| 2500 | 1997–2000 | 4 | 0 |
| 5500 | 2006–2007 | 4 | 0 |
| B Series | 1999–2000 | 4 | 0 |
| B6 | 1990–1991 | 3 | 0 |
| B6P042 | 1990 | 1 | 0 |
| B7 | 1993–2001 | 15 | 0 |
| B7 Chassis | 1995 | 1 | 0 |
| B7T042 | 1993 | 1 | 0 |
| C Series(medium) | 1999–2001 | 5 | 0 |
| C107 | 1994 | 1 | 0 |
| C10703 | 1994 | 1 | 0 |
| C10706 | 1998 | 1 | 0 |
| C20 | 1990 | 2 | 0 |
| C31403 | 1994 | 1 | 0 |
| C3500HD | 1995 | 1 | 0 |
| C550 | 2004 | 1 | 0 |
| C6 | 1993–1995 | 3 | 0 |
| C6H042 | 2001 | 1 | 0 |
| Diamond Edition | 2000–2001 | 2 | 0 |
| F6 | 1998–2001 | 8 | 0 |
| F7 | 1998–2001 | 8 | 0 |
| Forward N4 | 1994 | 1 | 0 |
| G10 | 1992 | 1 | 0 |
| G15 | 1990–1995 | 9 | 0 |
| G31303 | 1993 | 1 | 0 |
| Gmt 560 | 2003–2005 | 3 | 0 |
| K10703 | 1993–1994 | 2 | 0 |
| K150 | 1991 | 1 | 0 |
| K20 | 1990 | 2 | 0 |
| K207 | 1994 | 1 | 0 |
| K250 | 1991 | 1 | 0 |
| K30 | 1990 | 2 | 0 |
| Kodiak | 1995 | 1 | 0 |
| L Van | 1990–1992 | 3 | 0 |
| L15 | 1990 | 1 | 0 |
| P | 1995 | 1 | 0 |
| P3 | 1990–1996 | 8 | 0 |
| P3500 | 1990–1999 | 10 | 0 |
| P6 | 1993 | 1 | 0 |
| P6 Chassis | 1995 | 1 | 0 |
| R2500 | 1990–1991 | 4 | 0 |
| S100 | 1990 | 1 | 0 |
| Sanana | 2010 | 1 | 0 |
| Savana Van | 2005 | 1 | 0 |
| Savanna | 2006–2007 | 3 | 0 |
| Savannah | 2005–2007 | 6 | 0 |
| T10 | 1991–1993 | 3 | 0 |
| T100 | 1990 | 1 | 0 |
| T15 | 1991 | 2 | 0 |
| Tiltmaster | 1990 | 1 | 0 |
| Topkick 6500 | 2006 | 1 | 0 |
| Topkick 8500 | 2006 | 2 | 0 |
| V1500 Suburban | 1990–1991 | 2 | 0 |
| V2500 Suburban | 1990–1991 | 2 | 0 |
| V3500 Pickup | 1990–1991 | 2 | 0 |
| W4 | 1997 | 1 | 0 |
| W5500 | 2003–2009 | 8 | 0 |
| WT5500 | 2001–2004 | 4 | 0 |
*Recalls are counted once per model year, so one recall covering five model years counts five times. Complaints are reports owners filed with NHTSA; more popular models get more complaints simply because more were sold.