Make
Mercedes-Benz recalls & problems
379 models with NHTSA safety records since 1990, sorted by number of owner complaints.
Models379
Recalls*4,506
Complaints24,305
Crashes reported1,104
| Model | Years | Recalls* | Complaints |
|---|---|---|---|
| C300 | 2008–2026 | 158 | 3,970 |
| E350 | 2003–2026 | 89 | 2,218 |
| E320 | 1994–2009 | 21 | 1,164 |
| ML350 | 2003–2015 | 33 | 952 |
| GLK350 | 2007–2015 | 28 | 901 |
| ML320 | 1998–2010 | 9 | 740 |
| C250 | 2012–2015 | 21 | 725 |
| Glc 300 | 2016–2026 | 101 | 660 |
| C230 | 1997–2007 | 22 | 657 |
| E500 | 2003–2006 | 13 | 457 |
| Cla 250 | 2012–2023 | 62 | 448 |
| Sprinter 2500 | 2007–2025 | 168 | 442 |
| GL450 | 2007–2017 | 32 | 419 |
| C350 | 2006–2015 | 50 | 357 |
| Gle 350 | 2016–2026 | 81 | 354 |
| Amg E55 | 2003–2006 | 13 | 347 |
| Sprinter 3500 | 2007–2024 | 172 | 347 |
| Gla 250 | 2015–2026 | 62 | 302 |
| E-Class | 1992–2008 | 24 | 298 |
| S-Class | 1994–2012 | 28 | 271 |
| E550 | 2007–2017 | 40 | 239 |
| R350 | 2006–2012 | 18 | 235 |
| E 300 | 1995–2019 | 32 | 230 |
| 320 | 1994–2002 | 1 | 225 |
| SL500 | 1992–2006 | 11 | 223 |
| Metris | 2015–2023 | 76 | 213 |
| S550 | 2007–2017 | 29 | 206 |
| S430 | 2000–2006 | 0 | 194 |
| C-Class | 1994–2008 | 9 | 190 |
| C320 | 2001–2005 | 16 | 183 |
| C280 | 1994–2007 | 8 | 174 |
| S500 | 1995–2023 | 10 | 166 |
| SLK230 | 1998–2004 | 0 | 160 |
| GLS450 | 2016–2021 | 49 | 141 |
| ML430 | 1999–2001 | 0 | 135 |
| 300 | 1990–2002 | 8 | 127 |
| C220 | 1994–2015 | 1 | 117 |
| CLK320 | 1999–2005 | 10 | 113 |
| Glb 250 | 2020–2026 | 37 | 111 |
| CLS550 | 2006–2018 | 34 | 107 |
| ML500 | 2002–2008 | 6 | 107 |
| CLK350 | 2006–2009 | 14 | 102 |
| Gle 450 | 2016–2024 | 80 | 97 |
| 280 | 1994–2000 | 0 | 95 |
| 500 | 1990–2003 | 6 | 94 |
| E400 | 2015–2018 | 35 | 92 |
| C240 | 2001–2005 | 15 | 87 |
| GL350 | 2009–2017 | 24 | 87 |
| M-Class | 1998–2009 | 33 | 86 |
| A 220 | 2019–2022 | 30 | 81 |
| 240 | 2001–2003 | 0 | 75 |
| Slk | 1998–2009 | 15 | 74 |
| Eqb 300 4MATIC | 2022–2024 | 11 | 73 |
| E430 | 1998–2002 | 0 | 71 |
| Eqs 450 | 2022–2024 | 21 | 69 |
| GL550 | 2008–2017 | 29 | 69 |
| S600 | 1995–2017 | 16 | 68 |
| 420 | 1990–1999 | 1 | 65 |
| Mercedes Benz | 1991–2003 | 0 | 65 |
| E 450 | 2006–2024 | 47 | 63 |
| Sl 550 | 2007–2020 | 22 | 63 |
| Amg C43 | 2016–2024 | 59 | 62 |
| CLS500 | 2006 | 3 | 62 |
| SLK350 | 2005–2016 | 11 | 61 |
| 300 Series | 1991–1995 | 0 | 50 |
| B-Class Electric | 2014–2016 | 4 | 50 |
| SLK280 | 2006–2008 | 3 | 49 |
| Amg E63 | 2007–2023 | 26 | 48 |
| Gls 450 4MATIC | 2022–2026 | 18 | 47 |
| GLK250 | 2013–2015 | 16 | 46 |
| Gle 350 4MATIC | 2021–2026 | 5 | 43 |
| ML550 | 2008–2014 | 21 | 40 |
| S 580 | 2021–2023 | 21 | 40 |
| CL500 | 2000–2006 | 1 | 39 |
| 400E | 1992–1993 | 3 | 38 |
| Amg GLE43 | 2016–2019 | 23 | 38 |
| CLK500 | 2003–2007 | 14 | 38 |
| Eqb 250+ | 2022–2025 | 7 | 38 |
| 600 | 1992–2001 | 2 | 37 |
| SLK320 | 2001–2002 | 0 | 37 |
| CLK430 | 1999–2002 | 0 | 35 |
| Sl | 1991–2003 | 5 | 35 |
| Amg GLC43 | 2016–2026 | 49 | 34 |
| CLK-Class | 2001–2006 | 4 | 34 |
| Amg CLS55 | 2006 | 4 | 33 |
| CL-Class | 2000–2005 | 17 | 33 |
| Glc 300 4MATIC | 2023–2026 | 13 | 33 |
| GL320 | 2007–2010 | 8 | 32 |
| S 580 4MATIC | 2022–2025 | 14 | 32 |
| C200 | 2015 | 0 | 31 |
| CL600 | 2001–2004 | 4 | 30 |
| SL-Class | 1996–2013 | 15 | 30 |
| Amg GLE53 | 2021–2022 | 24 | 29 |
| SL320 | 1995–1998 | 1 | 29 |
| Sprinter 1500 | 2015–2024 | 102 | 29 |
| 190 | 1990–1999 | 0 | 28 |
| 430 | 1998–2001 | 3 | 28 |
| B 250E | 2014–2017 | 11 | 28 |
| R500 | 2006–2007 | 4 | 28 |
| Amg CLA45 | 2014–2023 | 45 | 27 |
| Cls 450 | 2019–2023 | 34 | 27 |
| 230 | 1999–2004 | 0 | 26 |
| E | 2005–2011 | 10 | 26 |
| G 550 | 2009–2025 | 53 | 26 |
| 211 | 2003–2005 | 0 | 25 |
| 220 | 1994–1996 | 0 | 24 |
| Amg C63 | 2010–2021 | 74 | 24 |
| C63 | 2008–2011 | 14 | 22 |
| Eqe 350+ | 2023–2025 | 6 | 22 |
| S400 | 2010–2012 | 4 | 22 |
| Eqb 350 4MATIC | 2022–2024 | 12 | 21 |
| Glc | 2016–2017 | 0 | 21 |
| Glc 350 E 4MATIC | 2025–2026 | 4 | 21 |
| S 500 4MATIC | 2022–2025 | 13 | 21 |
| C | 2007–2010 | 3 | 20 |
| C450 | 2016–2017 | 6 | 19 |
| CL550 | 2007–2012 | 2 | 19 |
| Gle 450E 4MATIC | 2024–2026 | 4 | 19 |
| S550 4MATIC | 2015–2017 | 5 | 19 |
| S560 | 2018–2021 | 25 | 19 |
| 300E | 1990–1993 | 0 | 18 |
| 400 | 1992–1993 | 0 | 18 |
| Amg E53 | 2007–2023 | 52 | 18 |
| Amg GLA45 | 2015–2023 | 24 | 18 |
| Amg GLE53 4MATIC+ | 2023–2026 | 9 | 18 |
| AMG GT | 2016–2021 | 20 | 18 |
| Eqs 580 | 2022–2024 | 17 | 18 |
| R320 | 2007–2013 | 9 | 18 |
| 190E | 1990–1993 | 8 | 17 |
| C 300 4MATIC | 2018–2026 | 7 | 17 |
| SL55 | 2003–2006 | 0 | 17 |
| Amg G63 | 2017–2025 | 37 | 16 |
| C204.9 | 2012–2014 | 0 | 16 |
| Gle 400 | 2016–2019 | 19 | 16 |
| S63 | 2008–2018 | 10 | 15 |
| Glb 250 4MATIC | 2020–2026 | 7 | 14 |
| Gls 550 | 2017–2019 | 10 | 14 |
| S 450 | 2018–2020 | 20 | 14 |
| SLK250 | 2013–2015 | 6 | 14 |
| C 350 E | 2016–2020 | 18 | 13 |
| C204 | 2012–2014 | 0 | 13 |
| E250 | 2014–2016 | 10 | 13 |
| G500 | 2002–2010 | 10 | 13 |
| Gle 400 E | 2021–2024 | 1 | 13 |
| Amg E43 | 2017–2018 | 7 | 12 |
| E63 | 2010–2019 | 16 | 12 |
| Glc 350 E | 2018–2020 | 18 | 12 |
| Gle 450 4MATIC | 2025–2026 | 3 | 12 |
| Sls | 2011–2014 | 11 | 12 |
| 500SL | 1990–1992 | 3 | 11 |
| Amg Eqs | 2022–2024 | 5 | 11 |
| E 450 4MATIC | 2019–2026 | 6 | 11 |
| Eqe 350 4MATIC | 2023–2025 | 5 | 11 |
| Gl | 2006–2011 | 9 | 11 |
| ML55 | 2001–2002 | 1 | 11 |
| S350 | 2006–2012 | 0 | 11 |
| Sprinter 4500 | 2015–2024 | 100 | 11 |
| Amg C32 | 2002–2004 | 9 | 10 |
| Amg C63 S | 2015–2023 | 28 | 10 |
| Amg GLB35 | 2021–2025 | 14 | 10 |
| Amg S63 | 2014–2021 | 33 | 10 |
| C400 | 2015 | 8 | 10 |
| Clk | 1998–2008 | 2 | 10 |
| E 350 4MATIC | 2024–2026 | 4 | 10 |
| Eqe 500 | 2023–2024 | 4 | 10 |
| Eqs 450 4MATIC | 2023–2024 | 3 | 10 |
| Eqs 580 4MATIC | 2022–2023 | 3 | 10 |
| G63 | 2013–2020 | 17 | 10 |
| ML250 | 2015 | 6 | 10 |
| S320 | 1995–1997 | 0 | 10 |
| SL600 | 1997–2005 | 1 | 10 |
| 124 | 1990–1995 | 12 | 9 |
| Amg C55 | 2005–2006 | 7 | 9 |
| Amg CLS63 | 2007–2018 | 18 | 9 |
| Amg E63S | 2013–2023 | 24 | 9 |
| Amg GLE63 | 2016–2024 | 40 | 9 |
| Glc 350 | 2018–2020 | 6 | 9 |
| GLE300D | 2016–2017 | 8 | 9 |
| Gls 580 4MATIC | 2020–2026 | 30 | 9 |
| S Series | 1995 | 0 | 9 |
| S420 | 1995–1999 | 0 | 9 |
| S55 | 2002–2003 | 0 | 9 |
| 202 | 1994–2000 | 8 | 8 |
| 560 | 1990–1991 | 1 | 8 |
| Amg CLS53 | 2019–2021 | 27 | 8 |
| Amg GL63 | 2013–2016 | 13 | 8 |
| Amg GLC63 | 2018–2021 | 31 | 8 |
| Amg ML63 | 2007–2015 | 24 | 8 |
| CLS400 | 2015–2016 | 5 | 8 |
| S 560 4MATIC | 2018–2020 | 3 | 8 |
| Sprinter (VS30) | 2019–2020 | 17 | 8 |
| 129 | 1990–2002 | 13 | 7 |
| 300SD | 1993 | 0 | 7 |
| Amg GLS63 | 2017–2022 | 28 | 7 |
| C230K | 1999 | 0 | 7 |
| Gle 580 | 2020–2021 | 19 | 7 |
| GLE550E | 2016–2018 | 12 | 7 |
| Redundant Eqe 350 4MATIC | 2023 | 5 | 7 |
| Redundant S550E | 2015 | 1 | 7 |
| Slc 300 | 2016–2020 | 8 | 7 |
| SLK55 | 2006–2014 | 4 | 7 |
| 350 | 1991 | 0 | 6 |
| Amg GT53 | 2019–2023 | 34 | 6 |
| Amg SL63 | 2016–2023 | 15 | 6 |
| CL55 Amg | 2001–2002 | 0 | 6 |
| CLK550 | 2007–2009 | 11 | 6 |
| CLS-Class | 2006 | 1 | 6 |
| GLE350D | 2016 | 2 | 6 |
| Ml | 2006–2011 | 7 | 6 |
| R-Class | 2006–2007 | 7 | 6 |
| Redundant Eqs 450 | 2023–2024 | 3 | 6 |
| 300SE | 1991 | 0 | 5 |
| Amg CLA35 | 2020–2021 | 13 | 5 |
| CL55 | 2003 | 0 | 5 |
| Cle 300 | 2024 | 2 | 5 |
| E420 | 1997 | 0 | 5 |
| Eqs Suv 580 4MATIC | 2023–2025 | 7 | 5 |
| GLS580 | 2021 | 11 | 5 |
| S 560 E | 2019–2020 | 2 | 5 |
| Sl Series | 1993 | 0 | 5 |
| 208 | 2003 | 0 | 4 |
| A 220 4MATIC | 2019–2022 | 4 | 4 |
| Amg E 53 4MATIC+ Wagon | 2025–2026 | 2 | 4 |
| Amg Eqe | 2023–2024 | 3 | 4 |
| Amg Gt S | 2016–2019 | 10 | 4 |
| Amg GT43 | 2021–2026 | 21 | 4 |
| Amg SL55 | 2022–2023 | 8 | 4 |
| E43 Amg | 2018 | 2 | 4 |
| Eqs Suv 450 4MATIC | 2023–2025 | 6 | 4 |
| G55 | 2002–2010 | 11 | 4 |
| Gla 250 4MATIC | 2021–2025 | 6 | 4 |
| Gle | 2016 | 0 | 4 |
| GLK204 | 2012 | 0 | 4 |
| M166 | 2010 | 0 | 4 |
| Mercedes Benz Truck | 2000 | 0 | 4 |
| ML400 | 2015 | 5 | 4 |
| Amg Eqe 4MATIC+ | 2024 | 0 | 3 |
| Amg Sls | 2012 | 0 | 3 |
| C180 | 2011 | 0 | 3 |
| C63 Amg | 2009 | 1 | 3 |
| CLK63 | 2007 | 0 | 3 |
| Cls | 2006–2008 | 1 | 3 |
| E 400 4MATIC | 2018 | 1 | 3 |
| E400 Hybrid | 2013–2015 | 7 | 3 |
| Eqe Suv 350+ | 2023–2025 | 6 | 3 |
| ML63 | 2009–2011 | 3 | 3 |
| S 580 E 4MATIC | 2023–2025 | 6 | 3 |
| S65 | 2007–2012 | 2 | 3 |
| SL400 | 2015–2016 | 3 | 3 |
| SL500R | 2003 | 0 | 3 |
| 140 | 1992–1998 | 9 | 2 |
| 210 | 1996–1999 | 4 | 2 |
| Amg A35 | 2020–2021 | 11 | 2 |
| Amg CLE53 4MATIC+ | 2024–2025 | 3 | 2 |
| Amg GLA35 | 2021–2025 | 10 | 2 |
| Amg GLC43 4MATIC Coupe | 2024–2025 | 3 | 2 |
| Amg S63 4MATIC | 2015–2016 | 2 | 2 |
| Cle 300 4MATIC | 2024–2025 | 3 | 2 |
| Cle 300 4MATIC Coupe | 2026 | 1 | 2 |
| CLK55 | 2005 | 1 | 2 |
| CLS63 | 2012–2015 | 10 | 2 |
| Eqe 500 4MATIC | 2023–2024 | 5 | 2 |
| Eqe Suv 350 4MATIC | 2023–2025 | 7 | 2 |
| eSprinter | 2024–2025 | 3 | 2 |
| G 580 Ev | 2025 | 3 | 2 |
| GLE63S | 2016–2017 | 7 | 2 |
| Sl 450 | 2017–2020 | 9 | 2 |
| SLK300 | 2015–2016 | 5 | 2 |
| W163 | 1998–2001 | 4 | 2 |
| Amg C43 4MATIC | 2023–2026 | 4 | 1 |
| Amg CLE53 4MATIC Coupe | 2026 | 1 | 1 |
| Amg CLK55 | 2003–2005 | 8 | 1 |
| Amg Eqs 53 | 2022 | 4 | 1 |
| Amg GLC63 S | 2018–2021 | 12 | 1 |
| Amg GLE63 S | 2018–2022 | 10 | 1 |
| Amg GLE63 S 4MATIC+ | 2023–2026 | 6 | 1 |
| Amg GT63 | 2019–2023 | 22 | 1 |
| Amg SL43 | 2023–2026 | 7 | 1 |
| Amg SLC43 | 2019–2020 | 4 | 1 |
| CL215 | 2001–2006 | 6 | 1 |
| CL216 | 2007–2008 | 2 | 1 |
| CL63 | 2011–2012 | 2 | 1 |
| Cla 250 4MATIC | 2020–2021 | 2 | 1 |
| Cla 250+ (ev) | 2026 | 1 | 1 |
| Cle 450 4MATIC | 2024–2025 | 3 | 1 |
| E 450 4MATIC All-Terrain | 2024–2026 | 4 | 1 |
| E 450 4MATIC Coupe | 2019–2020 | 2 | 1 |
| Gle 350 E | 2021 | 1 | 1 |
| Gle 580 4MATIC | 2022–2026 | 8 | 1 |
| ML450 | 2010–2011 | 6 | 1 |
| SL230 | 2003–2007 | 5 | 1 |
| SL63 | 2013–2017 | 10 | 1 |
| 201 | 1992–1993 | 2 | 0 |
| Amg C63 S E | 2024 | 1 | 0 |
| Amg C63 S E 4MATIC+ | 2025 | 1 | 0 |
| Amg C63 S E Performance 4MATIC+ | 2026 | 1 | 0 |
| Amg CLE53 | 2024 | 1 | 0 |
| Amg CLE53 4MATIC Cabriolet | 2025–2026 | 2 | 0 |
| Amg E 53 4MATIC+ | 2026 | 1 | 0 |
| Amg E 53 E 4MATIC+ | 2025 | 1 | 0 |
| Amg Eqe 53 4MATIC | 2023–2025 | 5 | 0 |
| Amg Eqe Suv 4MATIC | 2024–2025 | 2 | 0 |
| Amg Eqe Suv 53 4MATIC | 2024–2025 | 2 | 0 |
| Amg Eqs 53 4MATIC | 2023–2024 | 3 | 0 |
| Amg G65 | 2016–2018 | 7 | 0 |
| Amg Gla 35 4MATIC | 2024 | 1 | 0 |
| Amg GLB35 4MATIC | 2026 | 1 | 0 |
| Amg GLC43 4MATIC | 2024–2026 | 2 | 0 |
| Amg GLC43 Coupe | 2026 | 1 | 0 |
| Amg GLC63 S E | 2025 | 3 | 0 |
| Amg GLC63 S E 4MATIC+ | 2025–2026 | 2 | 0 |
| Amg GLC63 S E 4MATIC+ Coupe | 2025–2026 | 4 | 0 |
| Amg GLE53 4MATIC+ Coupe | 2025–2026 | 2 | 0 |
| Amg GLE63 S 4MATIC+ Coupe | 2025–2026 | 2 | 0 |
| Amg GLS63 4MATIC+ | 2023–2026 | 7 | 0 |
| Amg GLS63S | 2021 | 1 | 0 |
| Amg Gt 63 S E Coupe | 2023 | 1 | 0 |
| Amg Gt C | 2018–2021 | 9 | 0 |
| Amg Gt C Roadster | 2017 | 1 | 0 |
| Amg Gt R | 2018–2020 | 6 | 0 |
| Amg Gt Roadster | 2018 | 1 | 0 |
| Amg GT63 S E | 2024–2025 | 2 | 0 |
| Amg GT63S | 2019–2023 | 10 | 0 |
| Amg Gta | 2018 | 1 | 0 |
| Amg R63 | 2007 | 2 | 0 |
| Amg S 63 E 4MATIC+ | 2023–2025 | 5 | 0 |
| Amg S65 | 2015–2020 | 15 | 0 |
| Amg SL55 4MATIC+ | 2023–2026 | 2 | 0 |
| Amg SL63 4MATIC+ | 2023–2026 | 2 | 0 |
| Amg SL63 S E | 2024–2025 | 3 | 0 |
| Amg SL63 S E Performance 4MATIC+ | 2026 | 1 | 0 |
| Amg SL65 | 2017–2018 | 3 | 0 |
| Amg SLK55 | 2013–2015 | 2 | 0 |
| Cl | 2008 | 2 | 0 |
| CL203 | 2002 | 1 | 0 |
| Cla 220 | 2027 | 1 | 0 |
| Cla 350 4MATIC (ev) | 2026 | 1 | 0 |
| Cle 300 4MATIC Cabriolet | 2024–2026 | 4 | 0 |
| Cle 450 | 2024 | 2 | 0 |
| Cle 450 4MATIC Cabriolet | 2024–2026 | 4 | 0 |
| Cle 450 4MATIC Coupe | 2026 | 1 | 0 |
| CLS63S | 2014–2016 | 3 | 0 |
| E 350 E | 2021 | 1 | 0 |
| E 400 4MATIC Cabriolet | 2018 | 1 | 0 |
| E 400 4MATIC Coupe | 2018 | 1 | 0 |
| E 400 4MATIC Wagon | 2018 | 1 | 0 |
| E 450 4MATIC Cabriolet | 2019–2020 | 2 | 0 |
| E 450 4MATIC Wagon | 2019–2020 | 2 | 0 |
| E63 Amg | 2020 | 2 | 0 |
| E63S | 2018–2019 | 2 | 0 |
| Eqe Suv 500 4MATIC | 2023–2025 | 7 | 0 |
| Eqs Suv 450+ | 2023–2025 | 6 | 0 |
| Glc 300 4MATIC Coupe | 2024–2026 | 7 | 0 |
| Gle 450 4MATIC Coupe | 2025–2026 | 2 | 0 |
| GLE550 | 2017 | 1 | 0 |
| GLS350D | 2017 | 1 | 0 |
| M | 2011 | 1 | 0 |
| Maybach GLS600 | 2021 | 5 | 0 |
| R | 2008–2011 | 5 | 0 |
| R550 | 2008 | 1 | 0 |
| Redundant Amg GLC43 4MATIC | 2024–2025 | 4 | 0 |
| Redundant C63 Amg | 2015 | 1 | 0 |
| Redundant Eqe 350 | 2024 | 2 | 0 |
| S | 2007–2008 | 4 | 0 |
| S 450 4MATIC | 2018–2020 | 3 | 0 |
| S 560 4MATIC Coupe | 2018–2020 | 3 | 0 |
| S 580 E | 2023 | 5 | 0 |
| S220 | 2002–2006 | 5 | 0 |
| S221 | 2007 | 1 | 0 |
| S550E | 2015–2017 | 7 | 0 |
| S65 Amg | 2017 | 5 | 0 |
| S650 | 2017 | 1 | 0 |
| SL65 | 2013–2015 | 5 | 0 |
| Slc 43 Amg | 2017–2018 | 3 | 0 |
| SLK55 Amg | 2016 | 1 | 0 |
| Slr | 2007 | 1 | 0 |
| SLR McLaren | 2005–2006 | 2 | 0 |
| Tourrider Business | 2022–2026 | 14 | 0 |
| Tourrider Premium | 2022–2026 | 14 | 0 |
*Recalls are counted once per model year, so one recall covering five model years counts five times. Complaints are reports owners filed with NHTSA; models that sold in bigger numbers collect more of them.