Make
Suzuki recalls & problems
96 models with NHTSA safety records since 1990, sorted by number of owner complaints.
Models96
Recalls*540
Complaints4,597
Crashes reported380
| Model | Years | Recalls* | Complaints |
|---|---|---|---|
| Forenza | 2004–2008 | 15 | 907 |
| Grand Vitara | 1999–2013 | 55 | 639 |
| XL7 | 2001–2009 | 14 | 380 |
| SX4 | 2007–2013 | 24 | 311 |
| Verona | 2004–2006 | 9 | 216 |
| Sidekick | 1990–1998 | 7 | 212 |
| Reno | 2004–2008 | 11 | 173 |
| VZR1800 | 2006–2015 | 12 | 145 |
| Boulevard M109R | 2006–2011 | 0 | 130 |
| Esteem | 1995–2002 | 1 | 121 |
| Aerio | 2002–2007 | 7 | 115 |
| Vitara | 1999–2004 | 8 | 113 |
| GSX-R600 | 1997–2013 | 20 | 106 |
| Intruder | 1992–2002 | 3 | 95 |
| Suzuki Motorcycle | 1995–2003 | 0 | 94 |
| GSX-R750 | 1996–2014 | 27 | 93 |
| Kizashi | 2010–2013 | 22 | 73 |
| Grand Vitara XL-7 | 2001–2004 | 8 | 71 |
| GSX-R1000 | 2001–2018 | 29 | 59 |
| VL1500 | 1998–2008 | 9 | 42 |
| SV1000S | 2003–2007 | 9 | 41 |
| GSX1300R | 1999–2024 | 29 | 38 |
| Swift | 1990–2001 | 8 | 31 |
| Suzuki | 1996–2002 | 0 | 29 |
| VL800 | 2003–2010 | 5 | 29 |
| Hayabusa | 1999–2002 | 1 | 28 |
| DL1000 | 2002–2016 | 20 | 23 |
| AN650 | 2005–2014 | 4 | 18 |
| AN400 | 2004–2025 | 12 | 15 |
| C50 (boulevard) | 2006–2007 | 0 | 15 |
| Equator | 2009–2012 | 7 | 15 |
| DL650 | 2004–2018 | 15 | 14 |
| TL1000S | 1997–1999 | 0 | 14 |
| X-90 | 1996–2001 | 0 | 14 |
| GSX1300 | 2000–2002 | 0 | 12 |
| Samurai | 1990–1992 | 2 | 9 |
| SV1000 | 2003–2005 | 4 | 9 |
| C90 | 2005 | 0 | 8 |
| C90T | 2006 | 0 | 8 |
| Sidekick Sport | 1997–1998 | 0 | 8 |
| SV650 | 1999–2006 | 10 | 8 |
| V-Strom 800 | 2023 | 0 | 8 |
| AN650 Burgman | 2003–2004 | 2 | 7 |
| Kazashi | 2010 | 0 | 7 |
| TL1000SV | 1997–1998 | 3 | 7 |
| GSF1250 | 2007 | 0 | 6 |
| DL800 | 2023–2024 | 2 | 5 |
| GSF1200S | 2001–2005 | 5 | 5 |
| V-Strom 1000 | 2004 | 0 | 5 |
| VL1500T | 2005–2006 | 2 | 5 |
| AN400K7 | 2007 | 0 | 4 |
| GSX750FW | 1998–2000 | 1 | 4 |
| VZ800 | 1999–2006 | 8 | 4 |
| Boulevard C50 | 2008 | 0 | 3 |
| Burgman | 2004 | 0 | 3 |
| Gsx-1300RK8 | 2008 | 1 | 3 |
| Gsx-R750X | 1999 | 0 | 3 |
| SFV650 | 2009–2015 | 9 | 3 |
| SV650S | 1999–2008 | 14 | 3 |
| V-Strom 1050XT | 2020 | 0 | 3 |
| Vinson | 2005 | 0 | 3 |
| VLR1800 | 2008–2010 | 5 | 3 |
| Volusia | 2001 | 0 | 3 |
| DL650A V-Strom | 2014 | 1 | 2 |
| GS500 | 2004–2007 | 4 | 2 |
| GSF1250S | 2008–2009 | 4 | 2 |
| Gsx-600FK4 | 2004 | 1 | 2 |
| GSX600FW | 1998 | 1 | 2 |
| GZ250 | 2002–2007 | 6 | 2 |
| TL1000R | 1998–2003 | 9 | 2 |
| VZ1500 | 2009–2010 | 4 | 2 |
| Hayabusa GSX1300RA | 2013 | 1 | 1 |
| TL1000RW | 1998 | 1 | 1 |
| TL1000SW | 1997–1998 | 2 | 1 |
| AN400 Burgman | 2003 | 1 | 0 |
| Burgman 200 | 2018–2019 | 2 | 0 |
| DL1050 | 2020–2025 | 6 | 0 |
| DR-Z400S | 2018–2026 | 3 | 0 |
| DR-Z400SM | 2018–2025 | 2 | 0 |
| GSF600S | 2000–2003 | 4 | 0 |
| GSX-8R | 2024 | 1 | 0 |
| Gsx-R750W | 1998 | 1 | 0 |
| GSX-S1000 | 2016 | 1 | 0 |
| Gsx-S1000A | 2016 | 1 | 0 |
| Gsx-S1000FA | 2016 | 1 | 0 |
| Gsx-S1000S | 2020–2024 | 2 | 0 |
| GSX-S750 | 2018 | 1 | 0 |
| GSX1300BK | 2008 | 2 | 0 |
| GSX1300RRQ | 2022 | 1 | 0 |
| GSX1300RX | 1999 | 1 | 0 |
| GSX250R | 2018–2019 | 3 | 0 |
| GSX250RZ | 2018 | 1 | 0 |
| GSX650F | 2008–2010 | 5 | 0 |
| GW250 | 2013–2017 | 3 | 0 |
| Katana | 1998 | 1 | 0 |
| UH200 | 2019–2020 | 4 | 0 |
*Recalls are counted once per model year, so one recall covering five model years counts five times. Complaints are reports owners filed with NHTSA; models that sold in bigger numbers collect more of them.