Winnebago recalls & problems
154 models with NHTSA safety records since 1990, sorted by number of owner complaints.
| Model | Model years | Recalls* | Complaints |
|---|---|---|---|
| Adventurer | 1992–2025 | 117 | 199 |
| Ekko | 2021–2027 | 41 | 118 |
| Winnebago | 1990–2002 | 6 | 117 |
| View | 2006–2027 | 83 | 95 |
| Brave | 1990–2018 | 66 | 75 |
| Minnie Winnie | 1990–2026 | 63 | 63 |
| Sightseer | 1996–2018 | 97 | 53 |
| Journey | 1996–2023 | 98 | 46 |
| Forza | 2013–2025 | 35 | 42 |
| Minnie | 1990–2025 | 59 | 34 |
| Vista | 1996–2025 | 95 | 32 |
| Travato | 2013–2026 | 59 | 28 |
| Revel | 2013–2027 | 35 | 25 |
| Chieftain | 1994–2011 | 36 | 22 |
| Itasca | 1993–2015 | 0 | 20 |
| Navion | 2012–2027 | 37 | 19 |
| Micro Minnie | 2016–2026 | 21 | 15 |
| Vectra | 1993–2011 | 29 | 14 |
| Era | 2009–2024 | 67 | 12 |
| Journey Dl | 1996–2011 | 21 | 12 |
| Voyage | 2005–2025 | 35 | 10 |
| Warrior | 1994–1995 | 2 | 9 |
| Tour | 2005–2019 | 52 | 8 |
| Solis | 2020–2027 | 13 | 6 |
| Sun Cruiser | 1994–2027 | 8 | 6 |
| Via | 2009–2019 | 20 | 6 |
| Fuse | 2013–2019 | 15 | 4 |
| Redundant Suncruiser | 2000 | 1 | 4 |
| Access | 2006–2026 | 37 | 3 |
| Brave Se | 2000–2001 | 3 | 3 |
| Chieftan | 1991 | 0 | 3 |
| Elante | 1992–1994 | 3 | 3 |
| Mini 31C | 1999 | 0 | 3 |
| Sunstar | 2017–2025 | 26 | 3 |
| Aspect | 2005–2019 | 36 | 2 |
| Horizon | 2018–2020 | 4 | 2 |
| Inspire | 2021–2023 | 7 | 2 |
| Intent | 2013–2021 | 14 | 2 |
| Itasca Spirit | 2004–2006 | 3 | 2 |
| One | 2012–2014 | 3 | 2 |
| Outlook | 2003–2008 | 10 | 2 |
| Trend | 2013–2019 | 24 | 2 |
| Vita | 2020–2025 | 13 | 2 |
| 222FD | 2002 | 1 | 1 |
| Chalet | 2003–2018 | 20 | 1 |
| Destination | 2007–2017 | 7 | 1 |
| Elandan | 1991 | 2 | 1 |
| Grand Tour | 2015–2019 | 11 | 1 |
| L33WB | 1998 | 1 | 1 |
| Lite Five | 2012–2014 | 3 | 1 |
| Paseo | 2013–2019 | 10 | 1 |
| Scorpion | 2016–2017 | 2 | 1 |
| Vecta | 2004–2008 | 8 | 1 |
| View Profile | 2010–2012 | 2 | 1 |
| WFJ38S | 2010–2014 | 5 | 1 |
| Winnie Drop | 2016–2017 | 3 | 1 |
| WKM34RQ | 1996 | 2 | 1 |
| WKP36L | 2000–2002 | 4 | 1 |
| WL33B | 1999 | 1 | 1 |
| 221B | 2002 | 1 | 0 |
| 222HD | 2002 | 1 | 0 |
| 222QD | 2002 | 2 | 0 |
| 320RB | 1990–1991 | 2 | 0 |
| 321RB | 1990–1991 | 2 | 0 |
| 321RG | 1990–1991 | 2 | 0 |
| 321RL | 1990–1991 | 2 | 0 |
| 422RG | 1992 | 1 | 0 |
| 424RC | 1992 | 1 | 0 |
| 425 Commercial Shell | 2023–2026 | 4 | 0 |
| 427RC | 1992 | 1 | 0 |
| 427RQ | 1992 | 1 | 0 |
| 427RT | 1992 | 1 | 0 |
| 522RG | 1992 | 1 | 0 |
| 524RC | 1992 | 1 | 0 |
| 527RC | 1992 | 1 | 0 |
| 527RQ | 1992 | 1 | 0 |
| Access Premier | 2009–2012 | 6 | 0 |
| Adventure Wagon | 2022–2025 | 3 | 0 |
| Adventurer Limited | 2008 | 1 | 0 |
| Arka | 2027 | 1 | 0 |
| Boldt | 2021–2022 | 2 | 0 |
| Cambria | 2022–2023 | 2 | 0 |
| Commercial Vehicle | 2011–2026 | 34 | 0 |
| CW822FT | 1990 | 7 | 0 |
| CW822FW | 1990 | 7 | 0 |
| CW825FT | 1990 | 7 | 0 |
| CW825FW | 1990 | 7 | 0 |
| Ellipse | 2011 | 1 | 0 |
| G33WQ | 1998 | 1 | 0 |
| Hike | 2021–2023 | 5 | 0 |
| HIKE100 | 2022 | 1 | 0 |
| HIKE200 | 2022–2024 | 3 | 0 |
| ICN36RA | 1990–1991 | 2 | 0 |
| Instinct | 2016–2017 | 3 | 0 |
| Itasca Sunstar | 2015 | 1 | 0 |
| Itasca Viva | 2014–2015 | 6 | 0 |
| J38S | 2009–2012 | 6 | 0 |
| L34WY | 1998 | 1 | 0 |
| L36WL | 1998 | 1 | 0 |
| Luxor | 1996–2011 | 16 | 0 |
| Meridian | 2011 | 1 | 0 |
| Metro Link | 2014–2015 | 3 | 0 |
| Micro Minnie Flx | 2021–2025 | 10 | 0 |
| Micro MINNIE5 | 2019 | 1 | 0 |
| Minnie Drop | 2019 | 1 | 0 |
| Minnie Plus | 2016–2017 | 2 | 0 |
| Minnie PLUS5 | 2020 | 1 | 0 |
| Minnie Winnie Dl | 1992 | 1 | 0 |
| Passage | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Porto | 2020–2025 | 12 | 0 |
| Q40E | 2002 | 1 | 0 |
| Q40ED | 2002 | 1 | 0 |
| Revel Sport | 2025–2027 | 4 | 0 |
| Shell | 1993–2023 | 5 | 0 |
| Sightseer D33C | 2010 | 1 | 0 |
| Special Purpose | 2005–2006 | 2 | 0 |
| Spirit | 2020–2026 | 9 | 0 |
| Spyder | 2016–2017 | 2 | 0 |
| Sunflyer | 2026–2027 | 4 | 0 |
| Transit BUS28SH | 2015 | 1 | 0 |
| Transit BUS28WC | 2015 | 1 | 0 |
| UKQ40J | 1998–2000 | 3 | 0 |
| Ultimate Advantage | 1996–2011 | 22 | 0 |
| Ultimate Freedom | 1996–2011 | 22 | 0 |
| Ultralite | 2013–2014 | 2 | 0 |
| Vectra Grand Tour | 1996–2011 | 16 | 0 |
| VF1200 | 1994 | 1 | 0 |
| Vista E30W | 2010 | 1 | 0 |
| WCM33RQ | 1993 | 1 | 0 |
| WCM37RW | 1993 | 1 | 0 |
| WF31B | 1999 | 1 | 0 |
| WF35C | 1999 | 1 | 0 |
| WFE30W | 2010 | 1 | 0 |
| WFF31S | 2006 | 1 | 0 |
| WFF38S | 2008 | 1 | 0 |
| WFJ33S | 2012–2014 | 3 | 0 |
| WFJ35S | 2009 | 1 | 0 |
| WG30A | 1999 | 1 | 0 |
| WG33B | 1999 | 1 | 0 |
| WG34H | 1999 | 1 | 0 |
| WG35C | 1999 | 1 | 0 |
| WG35S | 1999 | 1 | 0 |
| Wkg 34RQ | 1992–1996 | 2 | 0 |
| WKM35WQ | 1996 | 1 | 0 |
| WKP36G | 2000 | 1 | 0 |
| WKP36LD | 2000–2002 | 3 | 0 |
| WL33C | 1999 | 1 | 0 |
| WL34Y | 1999 | 1 | 0 |
| WPF33S | 2007 | 1 | 0 |
| WPF38S | 2006 | 1 | 0 |
| WPG35U | 2001 | 1 | 0 |
| WPG37G | 2001 | 1 | 0 |
| WV221RC | 1996 | 1 | 0 |
| WV221RD | 1996 | 2 | 0 |
*Recalls are counted once per model year, so one recall covering five model years counts five times. Complaints are reports owners filed with NHTSA; more popular models get more complaints simply because more were sold.