Make
Chevrolet recalls & problems
249 models with NHTSA safety records since 1990, sorted by number of owner complaints.
Models249
Recalls*3,673
Complaints183,035
Crashes reported11,068
| Model | Years | Recalls* | Complaints |
|---|---|---|---|
| Malibu | 1997–2025 | 130 | 19,364 |
| Silverado 1500 | 1994–2026 | 112 | 18,132 |
| Impala | 1991–2020 | 91 | 10,416 |
| Tahoe | 1991–2026 | 169 | 10,067 |
| Equinox | 2005–2026 | 48 | 9,212 |
| Silverado | 1990–2017 | 154 | 8,748 |
| Suburban | 1990–2024 | 162 | 8,040 |
| Blazer | 1990–2025 | 78 | 8,034 |
| Cobalt | 2005–2010 | 35 | 7,672 |
| Trailblazer | 1999–2026 | 46 | 7,166 |
| S10 | 1990–2018 | 100 | 5,671 |
| Traverse | 2009–2026 | 67 | 5,510 |
| Corvette | 1990–2025 | 92 | 5,047 |
| Cavalier | 1990–2005 | 84 | 4,549 |
| Silverado 2500 | 1994–2026 | 106 | 4,095 |
| Cruze | 2011–2019 | 44 | 3,722 |
| Colorado | 2004–2026 | 50 | 3,645 |
| HHR | 2006–2011 | 28 | 3,575 |
| Camaro | 1990–2024 | 104 | 2,965 |
| Lumina | 1990–2002 | 54 | 2,951 |
| Astro | 1990–2005 | 75 | 2,622 |
| Venture | 1997–2005 | 68 | 2,333 |
| Monte Carlo | 1990–2007 | 65 | 2,116 |
| Avalanche | 2002–2013 | 45 | 1,962 |
| Volt | 2011–2019 | 12 | 1,873 |
| Suburban 1500 | 1994–2026 | 17 | 1,437 |
| Aveo | 2004–2011 | 9 | 1,321 |
| Silverado 3500 | 1997–2026 | 105 | 1,076 |
| Malibu Maxx | 2004–2007 | 13 | 1,074 |
| Trax | 2013–2026 | 24 | 998 |
| Bolt EV | 2017–2027 | 39 | 986 |
| Sonic | 2012–2020 | 23 | 953 |
| Avalanche 1500 | 2002–2013 | 14 | 897 |
| Trailblazer Ext | 2002–2006 | 13 | 863 |
| C1500 | 1990–1996 | 15 | 756 |
| Corsica | 1990–1996 | 6 | 723 |
| Express | 1996–2026 | 143 | 648 |
| Caprice | 1990–2014 | 71 | 608 |
| Uplander | 2005–2008 | 11 | 582 |
| Spark | 2013–2022 | 19 | 504 |
| Pickup | 1990–2003 | 5 | 501 |
| Lumina APV | 1990–1999 | 18 | 474 |
| Beretta | 1990–1996 | 9 | 427 |
| Chevrolet Truck | 1990–2003 | 6 | 420 |
| Tracker | 1995–2004 | 0 | 408 |
| C/k Pickups | 1991–2002 | 7 | 381 |
| K1500 | 1990–1996 | 15 | 358 |
| Captiva | 2011–2015 | 1 | 315 |
| Malibu Classic | 1997–2008 | 2 | 312 |
| Cobalt Ss | 2008–2010 | 0 | 294 |
| Trailblazer Ext 370 | 2002–2006 | 0 | 288 |
| Equinox Ev | 2024–2026 | 10 | 286 |
| G20 | 1990–1999 | 34 | 241 |
| 1500 | 1991–2007 | 3 | 236 |
| C2500 | 1990–1996 | 15 | 202 |
| Van | 1991–2002 | 0 | 195 |
| C15 | 1990–1996 | 1 | 194 |
| Silverado 1500 Hd | 2001–2005 | 0 | 182 |
| Suburban 2500 | 1994–2011 | 1 | 161 |
| Prizm | 1998–2002 | 5 | 151 |
| Corvette Z06 | 2005–2008 | 2 | 146 |
| Trailblazer 360 | 2002–2007 | 0 | 146 |
| Bolt EUV | 2022–2023 | 4 | 145 |
| Chevrolet | 1991–2003 | 0 | 126 |
| Express 3500 | 1998–2014 | 12 | 126 |
| C3500 | 1990–2018 | 11 | 122 |
| K15 | 1990–1996 | 1 | 115 |
| C10 | 1990–2001 | 64 | 112 |
| Express 1500 | 1996–2014 | 10 | 110 |
| Cheverolet Ss | 2014–2017 | 25 | 103 |
| Z71 | 1993–2002 | 0 | 103 |
| C Series(light) | 1990–1996 | 0 | 100 |
| Blazer Ev | 2024–2026 | 9 | 99 |
| Malibu Eco | 2013–2014 | 1 | 99 |
| Captiva Sport | 2012–2014 | 2 | 95 |
| Tahoe Hybrid | 2008–2011 | 0 | 92 |
| Avalanche 2500 | 2002–2007 | 4 | 91 |
| Classic | 2004–2005 | 2 | 89 |
| Malibu Hybrid | 2008–2018 | 1 | 89 |
| K2500 | 1990–1996 | 15 | 88 |
| Chevy Van | 1990–2003 | 0 | 85 |
| C Series | 1993–2002 | 1 | 75 |
| Express 2500 | 1998–2023 | 9 | 75 |
| SSR | 2003–2006 | 1 | 74 |
| G-Series | 1990–2007 | 12 | 71 |
| K10 | 1990–2000 | 22 | 58 |
| C20 | 1990–2001 | 36 | 57 |
| G30 | 1990–2001 | 28 | 57 |
| Motor Home | 1992–1999 | 0 | 52 |
| C35 | 1990–1996 | 1 | 49 |
| Silverado Ev | 2024–2026 | 9 | 47 |
| Yukon | 1998–2003 | 0 | 45 |
| C/k Series | 1994–2003 | 0 | 42 |
| K3500 | 1990–1996 | 9 | 41 |
| Explorer | 1995–2002 | 0 | 38 |
| C30 | 1990–1998 | 34 | 36 |
| K25 | 1990–1996 | 1 | 36 |
| P30 | 1990–1999 | 20 | 35 |
| S Pickup | 1994–2002 | 0 | 35 |
| C25 | 1990–1995 | 1 | 33 |
| Conventional | 1993–1999 | 0 | 31 |
| Silverado Classic | 2005–2007 | 0 | 30 |
| Sierra | 1999–2001 | 0 | 29 |
| G10 | 1990–1998 | 20 | 28 |
| Pickup Truck | 1993 | 0 | 27 |
| S-10 Pickup | 1990–1996 | 7 | 25 |
| Silverado 2500 Hd | 1998–1999 | 0 | 25 |
| Spark Ev | 2014–2016 | 8 | 25 |
| Kodiak | 1993–2008 | 27 | 24 |
| S/t Blazer | 1994–2005 | 0 | 23 |
| Envoy | 2002 | 0 | 22 |
| Sonoma | 1994–2002 | 0 | 21 |
| Impala (gmx 211) | 2006 | 1 | 20 |
| G Van | 1992–2008 | 7 | 19 |
| K20 | 1990–1997 | 23 | 19 |
| C5500 | 2003–2009 | 18 | 18 |
| G25 | 1993–1997 | 0 | 18 |
| C/k 3500 | 1996–1999 | 0 | 17 |
| C4500 | 2003–2009 | 11 | 16 |
| S Series | 1994–2000 | 0 | 15 |
| Sierra Pu | 1995–1996 | 1 | 15 |
| Jimmy | 1997–2000 | 0 | 14 |
| K35 | 1990–1996 | 1 | 14 |
| Tahoe Police Pursuit | 2010–2016 | 9 | 13 |
| W3500 | 1998–2009 | 14 | 13 |
| Metro | 1998–2000 | 0 | 12 |
| 3500 | 2005–2022 | 7 | 11 |
| City Express | 2015–2018 | 5 | 11 |
| Express Cutaway Van | 2003–2024 | 29 | 11 |
| K Series | 1994–1998 | 0 | 11 |
| P30 Chassis | 1996–1997 | 0 | 11 |
| 2500HD | 2001–2007 | 7 | 10 |
| Denali | 2002–2006 | 7 | 10 |
| Optra | 2005–2007 | 4 | 9 |
| P3 | 1990–1998 | 8 | 9 |
| Silverado HD | 2015–2016 | 5 | 9 |
| 5500HD | 2017–2023 | 15 | 7 |
| Beauville | 1991–1995 | 0 | 7 |
| Celebrity | 1990 | 2 | 7 |
| Express 4500 | 2012–2014 | 0 | 7 |
| G35 | 1998–1999 | 0 | 7 |
| GMT-400 | 1998–1999 | 0 | 7 |
| S-Blazer | 1995 | 0 | 7 |
| S Utility | 2000–2002 | 0 | 7 |
| Silverado 3500 Hd | 1997–1998 | 0 | 7 |
| Silverado 5500 | 2019–2024 | 9 | 7 |
| W-Series | 2001–2010 | 10 | 7 |
| C Series(medium) | 1995–2001 | 5 | 6 |
| CK1073 | 1994 | 0 | 6 |
| S/t Pickup | 1994–2001 | 0 | 6 |
| W4500 | 1998–2009 | 14 | 6 |
| C Pickup | 1999 | 0 | 5 |
| C6500 | 1998–2007 | 13 | 5 |
| Caprice Classic | 1992 | 0 | 5 |
| Caprice Police Pursuit | 2014–2017 | 24 | 5 |
| N300 | 2014 | 0 | 5 |
| Silverado 4500 | 2019–2024 | 10 | 5 |
| T-Series | 1999–2007 | 6 | 5 |
| C7500 | 1998–2009 | 16 | 4 |
| Express Cutaway | 2013 | 0 | 4 |
| G1500 | 1998–2008 | 7 | 4 |
| G2500 | 1998–2005 | 4 | 4 |
| K30 | 1990–1996 | 22 | 4 |
| P - Series | 1995 | 0 | 4 |
| Sport Van | 1993–1995 | 1 | 4 |
| Apv | 1993 | 0 | 3 |
| Chevy Van G20 | 1992 | 0 | 3 |
| Fleetside | 1995 | 0 | 3 |
| G15 | 1996 | 0 | 3 |
| G3500 | 1998–2008 | 4 | 3 |
| Geo | 1994 | 0 | 3 |
| L Series | 1999 | 0 | 3 |
| S/t Series | 1997 | 0 | 3 |
| Silverado 6500 | 2019–2025 | 10 | 3 |
| Silverado Hybrid | 2006 | 0 | 3 |
| Silverado Lt | 2018 | 0 | 3 |
| T10 | 1991–2001 | 7 | 3 |
| Z24 | 1993 | 0 | 3 |
| C/k Chassis Cab | 1999–2001 | 3 | 2 |
| C3500HD | 1995 | 1 | 2 |
| Low Cab Forward 3500 | 2016–2019 | 6 | 2 |
| 4500HD | 2017–2023 | 16 | 1 |
| 6500 | 2019 | 2 | 1 |
| 6500HD | 2019–2023 | 7 | 1 |
| B Series | 1999–2000 | 4 | 1 |
| B7 | 1993–2001 | 14 | 1 |
| C4500 Na | 2008 | 2 | 1 |
| C7 | 1990–1995 | 4 | 1 |
| C8500 | 2006–2007 | 2 | 1 |
| Corvette Convertible | 2026 | 3 | 1 |
| Corvette Convertible E-Ray | 2026 | 2 | 1 |
| Corvette Coupe | 2026 | 3 | 1 |
| G4500 | 2018 | 2 | 1 |
| P300 | 1990–1993 | 5 | 1 |
| P6 | 1993 | 1 | 1 |
| R3500 | 1990–1991 | 2 | 1 |
| 2500 | 2001–2009 | 6 | 0 |
| 3500HD | 2001–2007 | 7 | 0 |
| 4500XD | 2017–2022 | 8 | 0 |
| 5500 | 2007 | 2 | 0 |
| 5500XD | 2019–2022 | 6 | 0 |
| 6500XD | 2018–2026 | 33 | 0 |
| 7500XD | 2023–2026 | 10 | 0 |
| B6 | 1990–1991 | 3 | 0 |
| B6P042 | 1990 | 1 | 0 |
| B7 Chassis | 1995 | 1 | 0 |
| B7T042 | 1993 | 1 | 0 |
| C107 | 1994 | 1 | 0 |
| C10703 | 1994 | 1 | 0 |
| C10706 | 1998 | 1 | 0 |
| C10753 | 1998 | 1 | 0 |
| C6 | 1993–1995 | 3 | 0 |
| C6H042 | 2001 | 1 | 0 |
| C7500NA | 2008 | 1 | 0 |
| Corvette Coupe E-Ray | 2026 | 1 | 0 |
| Corvette E-Ray | 2025 | 1 | 0 |
| F6 | 1998–2001 | 8 | 0 |
| F7 | 1998–2001 | 8 | 0 |
| Forward 4000 | 1990 | 1 | 0 |
| G100 | 1992 | 1 | 0 |
| G200 | 1992 | 1 | 0 |
| G300 | 1992 | 1 | 0 |
| G31303 | 1993 | 1 | 0 |
| Gmt 560 | 2003–2005 | 3 | 0 |
| K100 | 1991 | 1 | 0 |
| K10703 | 1993–1994 | 2 | 0 |
| K200 | 1991 | 1 | 0 |
| K207 | 1994 | 1 | 0 |
| L Van | 1990–1992 | 3 | 0 |
| L10 | 1990 | 1 | 0 |
| Low Cab Forward 4500 | 2016–2020 | 10 | 0 |
| Low Cab Forward 5500 | 2017–2023 | 5 | 0 |
| Low Cab Forward 6500 | 2018–2019 | 4 | 0 |
| P | 1995 | 1 | 0 |
| P20 | 1990 | 1 | 0 |
| P6 Chassis | 1995 | 1 | 0 |
| P6T042 | 1990 | 1 | 0 |
| S100 | 1990 | 1 | 0 |
| T100 | 1990 | 1 | 0 |
| T15 | 1991 | 1 | 0 |
| Tiltmaster | 1997 | 1 | 0 |
| Tiltmaster W4 | 1994 | 1 | 0 |
| Topkick | 1993–1995 | 2 | 0 |
| V1500 Suburban | 1990–1991 | 2 | 0 |
| V2500 Suburban | 1990–1991 | 2 | 0 |
| V3500 | 1990–1991 | 2 | 0 |
| V3500 Pickup | 1990–1991 | 2 | 0 |
| W5500 | 2004–2009 | 12 | 0 |
| WT5500 | 2001–2004 | 4 | 0 |
*Recalls are counted once per model year, so one recall covering five model years counts five times. Complaints are reports owners filed with NHTSA; models that sold in bigger numbers collect more of them.