CarRecordBook

Ranking

Best fuel economy: 1993 models

The 50 most efficient of 416 1993 gasoline, diesel and hybrid models, by EPA combined mpg. Plug-in hybrids and EVs are not included.

#ModelCombinedCity / hwy
11993 Geo Metro XFI47 mpg43 / 52
21993 Honda Civic HB VX43 mpg39 / 49
31993 Chevrolet Sprint41 mpg38 / 44
41993 Geo Metro LSI41 mpg38 / 45
51993 Pontiac Firefly41 mpg38 / 44
61993 Suzuki Swift41 mpg38 / 45
71993 Geo Metro40 mpg38 / 44
81993 Honda Civic38 mpg35 / 41
91993 Geo Metro LSI Convertible37 mpg35 / 41
101993 Ford Festiva33 mpg30 / 38
111993 Dodge Colt31 mpg28 / 36
121993 Eagle Summit31 mpg28 / 36
131993 Honda Civic Del Sol31 mpg29 / 34
141993 Mitsubishi Mirage31 mpg28 / 36
151993 Plymouth Colt31 mpg28 / 36
161993 Ford Escort FS30 mpg26 / 35
171993 Pontiac Lemans30 mpg26 / 37
181993 Subaru Justy30 mpg28 / 32
191993 Ford Escort29 mpg26 / 33
201993 Nissan Sentra29 mpg25 / 35
211993 Toyota Tercel29 mpg27 / 33
221993 Ford Escort Wagon28 mpg25 / 33
231993 Geo Storm28 mpg25 / 32
241993 Hyundai Excel28 mpg25 / 33
251993 Isuzu Stylus28 mpg26 / 33
261993 Mazda 32328 mpg25 / 33
271993 Mercury Tracer28 mpg25 / 33
281993 Mercury Tracer Wagon28 mpg25 / 33
291993 Nissan NX28 mpg24 / 34
301993 Saturn SC28 mpg24 / 33
311993 Saturn SL28 mpg24 / 33
321993 Saturn SW28 mpg24 / 33
331993 Geo Prizm27 mpg24 / 31
341993 Hyundai Scoupe27 mpg23 / 32
351993 Kia Sephia27 mpg24 / 30
361993 Mazda MX-327 mpg24 / 32
371993 Mazda Protege27 mpg24 / 33
381993 Mitsubishi Precis27 mpg25 / 30
391993 Subaru Justy AWD27 mpg27 / 29
401993 Suzuki Swift GT27 mpg24 / 32
411993 Toyota Paseo27 mpg24 / 31
421993 Chevrolet Cavalier26 mpg22 / 33
431993 Dodge Shadow26 mpg23 / 29
441993 Mazda 62626 mpg23 / 31
451993 Mazda MX-626 mpg23 / 31
461993 Mercedes-Benz 300D 2.5 Turbo26 mpg23 / 30
471993 Plymouth Sundance/Duster26 mpg23 / 29
481993 Pontiac Sunbird26 mpg22 / 32
491993 Toyota Corolla26 mpg23 / 31
501993 Toyota Corolla Wagon26 mpg23 / 30

EPA estimates from fueleconomy.gov; each model's most efficient version is shown. Your results will vary.