CarRecordBook

Ranking

Best fuel economy: 2016 models

The 50 most efficient of 777 2016 gasoline, diesel and hybrid models, by EPA combined mpg. Plug-in hybrids and EVs are not included.

#ModelCombinedCity / hwy
12016 Toyota Prius Eco Hybrid56 mpg58 / 53
22016 Toyota Prius Hybrid52 mpg54 / 50
32016 Toyota Prius c Hybrid50 mpg53 / 46
42016 Chevrolet Malibu Hybrid Hybrid46 mpg47 / 46
52016 Volkswagen Jetta Hybrid Hybrid44 mpg42 / 48
62016 Lexus CT 200h Hybrid42 mpg43 / 40
72016 Ford Fusion Hybrid FWD Hybrid41 mpg43 / 39
82016 Hyundai Sonata Hybrid SE Hybrid41 mpg39 / 42
92016 Toyota Prius v Hybrid41 mpg43 / 39
102016 Hyundai Sonata Hybrid Hybrid40 mpg38 / 41
112016 Lexus ES 300h Hybrid40 mpg40 / 39
122016 Lincoln MKZ Hybrid FWD Hybrid40 mpg41 / 39
132016 Toyota Avalon Hybrid Hybrid40 mpg40 / 39
142016 Toyota Camry Hybrid LE Hybrid40 mpg42 / 38
152016 Ford C-MAX Hybrid FWD Hybrid39 mpg41 / 36
162016 Toyota Camry Hybrid XLE/SE Hybrid39 mpg40 / 37
172016 Kia Optima Hybrid Hybrid37 mpg35 / 38
182016 Honda CR-Z Hybrid36 mpg35 / 38
192016 Honda Fit36 mpg33 / 40
202016 Kia Optima Hybrid EX Hybrid36 mpg35 / 38
212016 Mazda 236 mpg33 / 41
222016 Scion iA36 mpg32 / 41
232016 BMW 328d Diesel35 mpg31 / 42
242016 Ford Fiesta SFE FWD35 mpg31 / 41
252016 Honda Civic 2Dr35 mpg31 / 41
262016 Honda Civic 4Dr35 mpg31 / 42
272016 smart fortwo coupe35 mpg33 / 39
282016 BMW 328d xDrive Diesel34 mpg30 / 40
292016 BMW 328d xDrive Sports Wagon Diesel34 mpg30 / 40
302016 Chevrolet Cruze34 mpg30 / 40
312016 Chevrolet Cruze Premier34 mpg30 / 40
322016 Chevrolet Spark34 mpg31 / 40
332016 Fiat 50034 mpg31 / 38
342016 Ford Focus FWD34 mpg30 / 41
352016 Nissan Versa34 mpg31 / 39
362016 Toyota Corolla LE Eco34 mpg30 / 40
372016 Chevrolet Cruze Limited Eco33 mpg28 / 40
382016 Mazda 3 4-Door33 mpg29 / 39
392016 Mazda 3 5-Door33 mpg29 / 39
402016 Nissan Sentra FE33 mpg30 / 38
412016 Toyota Yaris33 mpg30 / 36
422016 Volkswagen Jetta33 mpg28 / 40
432016 Chevrolet Sonic32 mpg28 / 38
442016 Chevrolet Sonic 532 mpg28 / 38
452016 Dodge Dart Aero32 mpg28 / 38
462016 Lexus NX 300h Hybrid32 mpg34 / 30
472016 MINI Cooper Hardtop 2 door32 mpg28 / 38
482016 MINI Cooper Hardtop 4 door32 mpg28 / 38
492016 Mazda 632 mpg28 / 38
502016 Nissan Sentra32 mpg29 / 37

EPA estimates from fueleconomy.gov; each model's most efficient version is shown. Your results will vary.