CarRecordBook

Ranking

Best fuel economy: 2007 models

The 50 most efficient of 584 2007 gasoline, diesel and hybrid models, by EPA combined mpg. Plug-in hybrids and EVs are not included.

#ModelCombinedCity / hwy
12007 Toyota Prius Hybrid46 mpg48 / 45
22007 Honda Civic Hybrid Hybrid42 mpg40 / 45
32007 Nissan Altima Hybrid Hybrid34 mpg35 / 33
42007 Toyota Camry Hybrid Hybrid34 mpg33 / 34
52007 Toyota Yaris32 mpg29 / 36
62007 Honda Fit31 mpg28 / 34
72007 MINI Cooper31 mpg27 / 36
82007 Toyota Corolla31 mpg28 / 37
92007 Ford Escape Hybrid FWD Hybrid30 mpg31 / 29
102007 Honda Civic29 mpg25 / 36
112007 Hyundai Accent29 mpg27 / 32
122007 Kia Rio29 mpg25 / 35
132007 Pontiac Vibe29 mpg26 / 33
142007 Toyota Matrix29 mpg26 / 33
152007 Honda Civic CNG CNG28 mpg24 / 36
162007 Hyundai Elantra28 mpg25 / 33
172007 MINI Cooper S28 mpg25 / 32
182007 Nissan Sentra28 mpg25 / 33
192007 Nissan Versa28 mpg26 / 33
202007 Chevrolet Aveo27 mpg23 / 33
212007 Chevrolet Aveo 527 mpg23 / 33
222007 Ford Escape Hybrid 4WD Hybrid27 mpg28 / 27
232007 Ford Focus27 mpg24 / 33
242007 Ford Focus Station Wagon27 mpg24 / 33
252007 Honda Accord Hybrid Hybrid27 mpg24 / 32
262007 Mazda 327 mpg24 / 32
272007 Mercury Mariner Hybrid 4WD Hybrid27 mpg28 / 27
282007 Saturn Aura Hybrid Hybrid27 mpg24 / 32
292007 Dodge Caliber26 mpg24 / 29
302007 Honda Accord26 mpg23 / 31
312007 Kia Spectra26 mpg23 / 32
322007 Lexus RX 400h 2WD Hybrid26 mpg28 / 25
332007 Lexus RX 400h 4WD Hybrid26 mpg27 / 25
342007 MINI Cooper Convertible26 mpg23 / 32
352007 Mercedes-Benz E320 Bluetec Diesel26 mpg23 / 32
362007 Mitsubishi Lancer26 mpg23 / 31
372007 Nissan Altima26 mpg23 / 31
382007 Saturn Ion26 mpg23 / 32
392007 Saturn Vue Hybrid Hybrid26 mpg23 / 29
402007 Toyota Highlander Hybrid 2WD Hybrid26 mpg28 / 25
412007 Toyota Highlander Hybrid 4WD Hybrid26 mpg27 / 25
422007 Audi A325 mpg22 / 29
432007 Chevrolet Cobalt25 mpg22 / 31
442007 Chevrolet Malibu25 mpg21 / 31
452007 Hyundai Sonata25 mpg21 / 31
462007 Kia Optima25 mpg21 / 31
472007 Pontiac G5/Pursuit25 mpg22 / 31
482007 Suzuki SX425 mpg22 / 30
492007 Toyota Camry25 mpg21 / 31
502007 Toyota Camry Solara25 mpg21 / 31

EPA estimates from fueleconomy.gov; each model's most efficient version is shown. Your results will vary.