CarRecordBook

Ranking

Best fuel economy: 1995 models

The 50 most efficient of 387 1995 gasoline, diesel and hybrid models, by EPA combined mpg. Plug-in hybrids and EVs are not included.

#ModelCombinedCity / hwy
11995 Honda Civic HB VX43 mpg39 / 50
21995 Geo Metro40 mpg37 / 44
31995 Suzuki Swift40 mpg37 / 44
41995 Honda Civic38 mpg35 / 41
51995 Ford Aspire33 mpg31 / 38
61995 Honda Civic Del Sol33 mpg30 / 37
71995 Eagle Summit31 mpg28 / 35
81995 Mitsubishi Mirage31 mpg28 / 35
91995 Toyota Tercel31 mpg28 / 35
101995 Mazda Protege30 mpg26 / 35
111995 Ford Escort29 mpg26 / 34
121995 Ford Escort Wagon29 mpg26 / 34
131995 Mercury Tracer29 mpg26 / 34
141995 Mercury Tracer Wagon29 mpg26 / 34
151995 Nissan Sentra/200SX29 mpg26 / 36
161995 Dodge Neon28 mpg25 / 34
171995 Hyundai Accent28 mpg25 / 34
181995 Kia Sephia28 mpg25 / 32
191995 Mazda 32328 mpg25 / 33
201995 Mazda MX-328 mpg25 / 34
211995 Nissan Sentra Classic28 mpg25 / 34
221995 Plymouth Neon28 mpg25 / 34
231995 Saturn SC28 mpg24 / 36
241995 Saturn SL28 mpg24 / 36
251995 Saturn SW28 mpg24 / 36
261995 Toyota Paseo28 mpg25 / 33
271995 Geo Prizm27 mpg24 / 31
281995 Hyundai Scoupe27 mpg24 / 33
291995 Toyota Celica27 mpg24 / 31
301995 Toyota Corolla27 mpg24 / 31
311995 Toyota Corolla Wagon27 mpg24 / 31
321995 Chevrolet Cavalier26 mpg22 / 33
331995 Ford Probe26 mpg23 / 30
341995 Mazda 62626 mpg23 / 31
351995 Mazda MX-626 mpg23 / 31
361995 Acura Integra25 mpg22 / 29
371995 Chevrolet Beretta25 mpg21 / 33
381995 Ford Contour25 mpg21 / 31
391995 Honda Accord25 mpg22 / 29
401995 Mercedes-Benz E300 Diesel Diesel25 mpg23 / 29
411995 Mercury Mystique25 mpg21 / 31
421995 Pontiac Sunfire25 mpg21 / 33
431995 Suzuki Samurai25 mpg24 / 26
441995 Eagle Talon24 mpg21 / 29
451995 Honda Accord Wagon24 mpg22 / 28
461995 Infiniti G2024 mpg21 / 29
471995 Mitsubishi Eclipse24 mpg21 / 29
481995 Nissan Altima / Stanza24 mpg21 / 28
491995 Subaru Impreza24 mpg21 / 29
501995 Subaru Impreza Wagon24 mpg21 / 29

EPA estimates from fueleconomy.gov; each model's most efficient version is shown. Your results will vary.