Ranking
Best fuel economy: 1999 models
The 50 most efficient of 369 1999 gasoline, diesel and hybrid models, by EPA combined mpg. Plug-in hybrids and EVs are not included.
| # | Model | Combined | City / hwy |
|---|---|---|---|
| 1 | 1999 Volkswagen New Beetle Diesel | 38 mpg | 35 / 44 |
| 2 | 1999 Volkswagen New Golf Diesel | 38 mpg | 35 / 44 |
| 3 | 1999 Volkswagen New Jetta Diesel | 38 mpg | 35 / 44 |
| 4 | 1999 Chevrolet Metro | 37 mpg | 34 / 42 |
| 5 | 1999 Volkswagen Jetta Diesel | 37 mpg | 33 / 44 |
| 6 | 1999 Suzuki SW | 35 mpg | 33 / 39 |
| 7 | 1999 Honda Civic HX | 33 mpg | 30 / 38 |
| 8 | 1999 Mitsubishi Mirage | 31 mpg | 28 / 36 |
| 9 | 1999 Toyota Paseo | 31 mpg | 28 / 37 |
| 10 | 1999 Toyota Paseo Convertible | 31 mpg | 28 / 37 |
| 11 | 1999 Toyota Tercel | 31 mpg | 28 / 36 |
| 12 | 1999 Honda Civic | 30 mpg | 27 / 34 |
| 13 | 1999 Toyota Corolla | 30 mpg | 27 / 34 |
| 14 | 1999 Chevrolet Prizm | 29 mpg | 26 / 34 |
| 15 | 1999 Nissan Sentra/200SX | 29 mpg | 25 / 35 |
| 16 | 1999 Saturn SC | 29 mpg | 25 / 36 |
| 17 | 1999 Saturn SL | 29 mpg | 25 / 36 |
| 18 | 1999 Suzuki Esteem | 29 mpg | 26 / 33 |
| 19 | 1999 Dodge Neon | 28 mpg | 24 / 36 |
| 20 | 1999 Ford Escort | 28 mpg | 24 / 34 |
| 21 | 1999 Ford Escort Wagon | 28 mpg | 24 / 34 |
| 22 | 1999 Hyundai Accent | 28 mpg | 24 / 34 |
| 23 | 1999 Mercury Tracer | 28 mpg | 24 / 34 |
| 24 | 1999 Mercury Tracer Wagon | 28 mpg | 24 / 34 |
| 25 | 1999 Plymouth Neon | 28 mpg | 24 / 36 |
| 26 | 1999 Saturn SW | 28 mpg | 24 / 34 |
| 27 | 1999 Suzuki Esteem Wagon | 28 mpg | 26 / 33 |
| 28 | 1999 Dodge Stratus | 27 mpg | 23 / 33 |
| 29 | 1999 Mazda Protege | 27 mpg | 25 / 31 |
| 30 | 1999 Plymouth Breeze | 27 mpg | 23 / 33 |
| 31 | 1999 Daewoo Lanos | 26 mpg | 23 / 32 |
| 32 | 1999 Mazda 626 | 26 mpg | 23 / 30 |
| 33 | 1999 Mercedes-Benz E300 Turbodiesel Diesel | 26 mpg | 23 / 32 |
| 34 | 1999 Acura Integra | 25 mpg | 22 / 29 |
| 35 | 1999 Chevrolet Cavalier | 25 mpg | 21 / 31 |
| 36 | 1999 Ford Contour | 25 mpg | 21 / 31 |
| 37 | 1999 Ford Escort ZX2 | 25 mpg | 22 / 30 |
| 38 | 1999 Mercury Cougar | 25 mpg | 21 / 31 |
| 39 | 1999 Mercury Mystique | 25 mpg | 21 / 31 |
| 40 | 1999 Pontiac Sunfire | 25 mpg | 21 / 31 |
| 41 | 1999 Acura 2.3CL/3.0CL | 24 mpg | 21 / 29 |
| 42 | 1999 Audi A4 | 24 mpg | 20 / 29 |
| 43 | 1999 BMW 318ti | 24 mpg | 20 / 30 |
| 44 | 1999 Honda Accord | 24 mpg | 21 / 28 |
| 45 | 1999 Hyundai Elantra | 24 mpg | 21 / 30 |
| 46 | 1999 Hyundai Elantra Wagon | 24 mpg | 21 / 29 |
| 47 | 1999 Kia Sephia | 24 mpg | 21 / 28 |
| 48 | 1999 Mazda MX-5 Miata | 24 mpg | 22 / 27 |
| 49 | 1999 Nissan Altima | 24 mpg | 21 / 28 |
| 50 | 1999 Suzuki Vitara 2Door 2WD | 24 mpg | 22 / 26 |
EPA estimates from fueleconomy.gov; each model's most efficient version is shown. Your results will vary.