Ranking
Best fuel economy: 2009 models
The 50 most efficient of 618 2009 gasoline, diesel and hybrid models, by EPA combined mpg. Plug-in hybrids and EVs are not included.
| # | Model | Combined | City / hwy |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009 Toyota Prius Hybrid | 46 mpg | 48 / 45 |
| 2 | 2009 Honda Civic Hybrid Hybrid | 42 mpg | 40 / 45 |
| 3 | 2009 smart fortwo convertible | 36 mpg | 33 / 41 |
| 4 | 2009 smart fortwo coupe | 36 mpg | 33 / 41 |
| 5 | 2009 Nissan Altima Hybrid Hybrid | 34 mpg | 35 / 33 |
| 6 | 2009 Toyota Camry Hybrid Hybrid | 34 mpg | 33 / 34 |
| 7 | 2009 Ford Escape Hybrid FWD Hybrid | 32 mpg | 34 / 31 |
| 8 | 2009 MINI Clubman | 32 mpg | 28 / 37 |
| 9 | 2009 MINI Cooper | 32 mpg | 28 / 37 |
| 10 | 2009 MINI Cooper Convertible | 32 mpg | 28 / 36 |
| 11 | 2009 Mazda Tribute Hybrid 2WD Hybrid | 32 mpg | 34 / 31 |
| 12 | 2009 Mercury Mariner Hybrid FWD Hybrid | 32 mpg | 34 / 31 |
| 13 | 2009 Toyota Yaris | 32 mpg | 29 / 36 |
| 14 | 2009 Volkswagen Jetta Diesel | 32 mpg | 29 / 37 |
| 15 | 2009 Volkswagen Jetta SportWagen Diesel | 32 mpg | 29 / 37 |
| 16 | 2009 Honda Fit | 31 mpg | 28 / 35 |
| 17 | 2009 Chevrolet Aveo | 30 mpg | 27 / 34 |
| 18 | 2009 Chevrolet Aveo 5 | 30 mpg | 27 / 34 |
| 19 | 2009 Chevrolet Cobalt XFE | 30 mpg | 25 / 37 |
| 20 | 2009 Kia Rio | 30 mpg | 27 / 33 |
| 21 | 2009 Nissan Versa FE | 30 mpg | 28 / 34 |
| 22 | 2009 Pontiac G3 Wave | 30 mpg | 27 / 34 |
| 23 | 2009 Pontiac G3 Wave 5 | 30 mpg | 27 / 34 |
| 24 | 2009 Pontiac G5 XFE | 30 mpg | 25 / 37 |
| 25 | 2009 Toyota Corolla | 30 mpg | 27 / 35 |
| 26 | 2009 Chevrolet Cobalt | 29 mpg | 25 / 35 |
| 27 | 2009 Chevrolet Malibu Hybrid Hybrid | 29 mpg | 26 / 34 |
| 28 | 2009 Honda Civic | 29 mpg | 26 / 34 |
| 29 | 2009 Hyundai Accent | 29 mpg | 27 / 33 |
| 30 | 2009 MINI Clubman S | 29 mpg | 26 / 34 |
| 31 | 2009 MINI Cooper S | 29 mpg | 26 / 34 |
| 32 | 2009 MINI Cooper S Convertible | 29 mpg | 26 / 34 |
| 33 | 2009 MINI John Cooper Works | 29 mpg | 26 / 34 |
| 34 | 2009 MINI John Cooper Works Clubman | 29 mpg | 26 / 34 |
| 35 | 2009 MINI John Cooper Works Convertible | 29 mpg | 26 / 34 |
| 36 | 2009 Nissan Cube | 29 mpg | 28 / 30 |
| 37 | 2009 Nissan Sentra FE | 29 mpg | 26 / 34 |
| 38 | 2009 Nissan Versa | 29 mpg | 27 / 33 |
| 39 | 2009 Pontiac G5 | 29 mpg | 25 / 35 |
| 40 | 2009 Pontiac G5 GT | 29 mpg | 25 / 35 |
| 41 | 2009 Saturn Aura Hybrid Hybrid | 29 mpg | 26 / 34 |
| 42 | 2009 Scion xD | 29 mpg | 27 / 33 |
| 43 | 2009 Ford Escape Hybrid 4WD Hybrid | 28 mpg | 29 / 27 |
| 44 | 2009 Ford Focus FWD | 28 mpg | 24 / 35 |
| 45 | 2009 Honda Civic CNG CNG | 28 mpg | 24 / 36 |
| 46 | 2009 Hyundai Elantra | 28 mpg | 25 / 33 |
| 47 | 2009 Mazda Tribute Hybrid 4WD Hybrid | 28 mpg | 29 / 27 |
| 48 | 2009 Mercury Mariner Hybrid 4WD Hybrid | 28 mpg | 29 / 27 |
| 49 | 2009 Nissan Sentra | 28 mpg | 25 / 33 |
| 50 | 2009 Pontiac Vibe | 28 mpg | 26 / 31 |
EPA estimates from fueleconomy.gov; each model's most efficient version is shown. Your results will vary.