Ranking
2022 cars with a 5-star NHTSA rating
124 models from 2022 rated 5 stars overall by NHTSA, in at least one version. Ratings can differ between body styles and drive types.
| Model | Rated versions |
|---|---|
| 2022 Acura ILX | Acura ILX 4 DR FWD |
| 2022 Acura MDX | Acura MDX SUV FWD |
| 2022 Acura RDX | Acura RDX SUV AWD; Acura RDX SUV FWD |
| 2022 Acura TLX | Acura TLX 4 DR AWD; Acura TLX 4 DR FWD |
| 2022 BMW X1 | BMW X1 SUV AWD; BMW X1 SUV FWD |
| 2022 BMW X3 | BMW X3 SUV AWD; BMW X3 SUV RWD |
| 2022 Buick Enclave | Buick Enclave SUV AWD |
| 2022 Buick Encore | Buick Encore SUV AWD; Buick Encore SUV FWD |
| 2022 Buick Encore GX | Buick Encore GX SUV AWD; Buick Encore GX SUV FWD |
| 2022 Buick Envision | Buick Envision SUV AWD; Buick Envision SUV FWD |
| 2022 Cadillac CT5 | Cadillac CT5 4 DR AWD; Cadillac CT5 4 DR RWD |
| 2022 Cadillac XT5 | Cadillac XT5 SUV AWD; Cadillac XT5 SUV FWD |
| 2022 Cadillac XT6 | Cadillac XT6 SUV AWD; Cadillac XT6 SUV FWD |
| 2022 Chevrolet Blazer | Chevrolet Blazer SUV AWD; Chevrolet Blazer SUV FWD |
| 2022 Chevrolet Bolt EUV | Chevrolet Bolt EUV SUV FWD |
| 2022 Chevrolet Bolt EV | Chevrolet Bolt EV 5 HB FWD |
| 2022 Chevrolet Camaro | Chevrolet Camaro 2 DR RWD; Chevrolet Camaro LT1 2 DR RWD; Chevrolet Camaro SS 2 DR RWD |
| 2022 Chevrolet Equinox | Chevrolet Equinox SUV AWD; Chevrolet Equinox SUV FWD |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 | Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/EC 2WD; Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/EC 4WD; Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/RC 2WD |
| 2022 Chevrolet Trailblazer | Chevrolet Trailblazer SUV AWD; Chevrolet Trailblazer SUV FWD |
| 2022 Chevrolet Traverse | Chevrolet Traverse SUV AWD |
| 2022 Chevrolet Trax | Chevrolet Trax SUV AWD; Chevrolet Trax SUV FWD |
| 2022 Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica Hybrid MV FWD; Chrysler Pacifica MV FWD |
| 2022 Chrysler Voyager | Chrysler Voyager MV FWD |
| 2022 Dodge Challenger | Dodge Challenger (Front Seat) 2 DR RWD; Dodge Challenger 2 DR AWD; Dodge Challenger 2 DR RWD |
| 2022 Dodge Charger | Dodge Charger 4 DR AWD; Dodge Charger 4 DR RWD |
| 2022 Ford Bronco Sport | Ford Bronco Sport SUV 4WD |
| 2022 Ford Edge | Ford Edge SUV AWD; Ford Edge SUV FWD |
| 2022 Ford Escape | Ford Escape HEV SUV AWD; Ford Escape HEV SUV FWD; Ford Escape SUV AWD |
| 2022 Ford Escape Phev | Ford Escape PHEV SUV FWD |
| 2022 Ford Expedition | Ford Expedition EL SUV 2WD; Ford Expedition EL SUV 4WD; Ford Expedition SUV 2WD |
| 2022 Ford F-150 | Ford F-150 (Super Crew) Lightning BEV 4WD; Ford F-150 Regular Cab PU/RC 2WD; Ford F-150 Regular Cab PU/RC 4WD |
| 2022 Ford Mustang | Ford Mustang 2 DR RWD; Ford Mustang GT 500 2 DR RWD |
| 2022 GMC Acadia | GMC Acadia SUV AWD; GMC Acadia SUV FWD |
| 2022 GMC Sierra 1500 | GMC Sierra 1500 Limited PU/EC 2WD; GMC Sierra 1500 Limited PU/EC 4WD; GMC Sierra 1500 Limited PU/RC 2WD |
| 2022 GMC Terrain | GMC Terrain SUV AWD; GMC Terrain SUV FWD |
| 2022 Genesis G80 | Genesis G80 4 DR AWD; Genesis G80 4 DR RWD |
| 2022 Genesis GV80 | Genesis GV80 SUV AWD; Genesis GV80 SUV RWD |
| 2022 Honda Accord | Honda ACCORD 4 DR FWD |
| 2022 Honda Accord Hybrid | Honda ACCORD HYBRID 4 DR FWD |
| 2022 Honda CR-V | Honda CR-V SUV AWD; Honda CR-V SUV FWD |
| 2022 Honda Civic | Honda CIVIC 4 DR FWD; Honda CIVIC SEDAN SI 4 DR FWD |
| 2022 Honda Civic Hatchback | Honda CIVIC HATCHBACK 5 HB FWD |
| 2022 Honda Cr-V Hybrid | Honda CR-V HYBRID SUV AWD |
| 2022 Honda HR-V | Honda HR-V SUV AWD; Honda HR-V SUV FWD |
| 2022 Honda Insight | Honda INSIGHT 4 DR FWD |
| 2022 Honda Odyssey | Honda ODYSSEY VAN FWD |
| 2022 Honda Passport | Honda PASSPORT SUV AWD; Honda PASSPORT SUV FWD |
| 2022 Honda Pilot | Honda PILOT SUV AWD; Honda PILOT SUV FWD |
| 2022 Honda Ridgeline | Honda RIDGELINE PU/CC AWD; Honda RIDGELINE PU/CC FWD |
| 2022 Hyundai Elantra | Hyundai Elantra 4 DR FWD |
| 2022 Hyundai Elantra Hybrid | Hyundai Elantra Hybrid 4 DR FWD |
| 2022 Hyundai Ioniq 5 | Hyundai Ioniq 5 SUV AWD |
| 2022 Hyundai Kona | Hyundai Kona SUV AWD; Hyundai Kona SUV FWD |
| 2022 Hyundai Palisade | Hyundai Palisade SUV AWD; Hyundai Palisade SUV FWD |
| 2022 Hyundai Santa Fe | Hyundai Santa Fe SUV AWD; Hyundai Santa Fe SUV FWD |
| 2022 Hyundai Santa Fe Hybrid | Hyundai Santa Fe Hybrid SUV AWD |
| 2022 Hyundai Sonata | Hyundai Sonata 4 DR FWD |
| 2022 Hyundai Sonata Hybrid | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD |
| 2022 Hyundai Tucson | Hyundai Tucson SUV FWD Later Release |
| 2022 Hyundai Tucson Hybrid | Hyundai Tucson Hybrid SUV FWD Later Release |
| 2022 Infiniti QX50 | Infiniti QX50 SUV AWD; Infiniti QX50 SUV FWD |
| 2022 Infiniti QX60 | Infiniti QX60 SUV AWD |
| 2022 Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee WK SUV AWD |
| 2022 Jeep Grand Cherokee L | Jeep Grand Cherokee L SUV 2WD; Jeep Grand Cherokee L SUV 4WD |
| 2022 Kia K5 | Kia K5 4 DR FWD |
| 2022 Kia Niro | Kia Niro Electric SUV FWD |
| 2022 Kia Sportage | Kia Sportage SUV AWD; Kia Sportage SUV FWD |
| 2022 Kia Stinger | Kia Stinger 4 DR AWD; Kia Stinger 4 DR RWD |
| 2022 Kia Telluride | Kia Telluride SUV AWD; Kia Telluride SUV FWD |
| 2022 Lexus ES | Lexus ES 250 4 DR AWD; Lexus ES 300h 4 DR FWD; Lexus ES 350 4 DR FWD |
| 2022 Lexus IS | Lexus IS 300 4 DR AWD; Lexus IS 300 4 DR RWD; Lexus IS 350 4 DR AWD |
| 2022 Lincoln Aviator | Lincoln Aviator SUV 4WD; Lincoln Aviator SUV RWD |
| 2022 Lincoln Corsair | Lincoln Corsair SUV AWD; Lincoln Corsair SUV FWD |
| 2022 Lincoln Nautilus | Lincoln Nautilus SUV AWD; Lincoln Nautilus SUV FWD |
| 2022 Mazda CX-30 | Mazda CX-30 SUV AWD; Mazda CX-30 SUV FWD |
| 2022 Mazda CX-5 | Mazda CX-5 SUV AWD; Mazda CX-5 SUV FWD |
| 2022 Mazda CX-9 | Mazda CX-9 SUV AWD; Mazda CX-9 SUV FWD |
| 2022 Mazda Mazda3 | Mazda Mazda3 4 DR AWD; Mazda Mazda3 4 DR FWD; Mazda Mazda3 5 HB AWD |
| 2022 Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi ECLIPSE CROSS SUV AWD; Mitsubishi ECLIPSE CROSS SUV FWD |
| 2022 Mitsubishi Outlander Phev | Mitsubishi OUTLANDER PHEV SUV AWD |
| 2022 Nissan Altima | Nissan Altima 4DR AWD; Nissan Altima 4DR FWD |
| 2022 Nissan Leaf | Nissan LEAF (40 KWh Battery) 5 HB FWD; Nissan LEAF PLUS (62 KWh Battery) 5 HB FWD |
| 2022 Nissan Maxima | Nissan Maxima 4 FWD |
| 2022 Nissan Murano | Nissan Murano SUV AWD; Nissan Murano SUV FWD |
| 2022 Nissan Pathfinder | Nissan Pathfinder SUV AWD |
| 2022 Nissan Rogue | Nissan Rogue SUV AWD Later Release; Nissan Rogue SUV FWD Later Release |
| 2022 Nissan Rogue Sport | Nissan Rogue Sport SUV AWD |
| 2022 Nissan Sentra | Nissan Sentra 4 FWD |
| 2022 Nissan Versa | Nissan Versa 4 FWD |
| 2022 Polestar Polestar 2 | Polestar Polestar 2 5 HB AWD; Polestar Polestar 2 5 HB FWD |
| 2022 Ram 1500 | Ram 1500 Crew Cab PU/CC 2WD; Ram 1500 Crew Cab PU/CC 4WD |
| 2022 Subaru Ascent | Subaru Ascent SUV AWD |
| 2022 Subaru Crosstrek | Subaru Crosstrek SW AWD |
| 2022 Subaru Forester | Subaru Forester SUV AWD |
| 2022 Subaru Impreza | Subaru Impreza 4 DR AWD; Subaru Impreza SW AWD |
| 2022 Subaru Legacy | Subaru Legacy 4 DR AWD |
| 2022 Subaru Outback | Subaru Outback SW AWD |
| 2022 Subaru WRX | Subaru WRX 4 DR AWD |
| 2022 Tesla Model 3 | Tesla Model 3 4 DR AWD; Tesla Model 3 4 DR RWD |
| 2022 Tesla Model Y | Tesla Model Y 5-Seat SUV AWD; Tesla Model Y 7-Seat SUV AWD |
| 2022 Toyota Avalon | Toyota AVALON 4 DR FWD; Toyota AVALON HYBRID 4 DR FWD |
| 2022 Toyota Camry | Toyota CAMRY 4 DR AWD; Toyota CAMRY 4 DR FWD |
| 2022 Toyota Camry Hybrid | Toyota CAMRY HYBRID 4 DR FWD |
| 2022 Toyota Corolla | Toyota COROLLA 4 DR FWD; Toyota COROLLA HATCHBACK 5 HB FWD; Toyota COROLLA HYBRID 4 DR FWD |
| 2022 Toyota Highlander | Toyota HIGHLANDER SUV AWD; Toyota HIGHLANDER SUV FWD |
| 2022 Toyota Highlander Hybrid | Toyota HIGHLANDER HYBRID SUV AWD; Toyota HIGHLANDER HYBRID SUV FWD |
| 2022 Toyota Prius | Toyota PRIUS 5 HB AWD; Toyota PRIUS 5 HB FWD |
| 2022 Toyota Prius Prime | Toyota PRIUS PRIME 5 HB FWD |
| 2022 Toyota RAV4 | Toyota RAV4 SUV AWD; Toyota RAV4 SUV FWD |
| 2022 Toyota RAV4 Hybrid | Toyota RAV4 HYBRID SUV AWD |
| 2022 Toyota Sienna Hybrid | Toyota SIENNA HYBRID VAN AWD; Toyota SIENNA HYBRID VAN FWD |
| 2022 Toyota Tundra | Toyota TUNDRA PU/CC 4WD |
| 2022 Toyota Tundra Hybrid | Toyota TUNDRA HYBRID PU/CC 4WD |
| 2022 Toyota Venza Hybrid | Toyota VENZA HYBRID SUV AWD |
| 2022 Volkswagen Atlas | Volkswagen Atlas SUV AWD; Volkswagen Atlas SUV FWD |
| 2022 Volkswagen Atlas Cross Sport | Volkswagen Atlas Cross Sport SUV AWD; Volkswagen Atlas Cross Sport SUV FWD |
| 2022 Volkswagen ID.4 | Volkswagen ID.4 SUV AWD; Volkswagen ID.4 SUV RWD |
| 2022 Volkswagen Jetta | Volkswagen Jetta 4 DR FWD; Volkswagen Jetta GLI 4 DR FWD |
| 2022 Volvo S60 | Volvo S60 B5 AWD 4 DR AWD; Volvo S60 B5 FWD 4 DR FWD; Volvo S60 T6 AWD 4 DR AWD |
| 2022 Volvo V60CC | Volvo V60 CC T5 AWD SW AWD |
| 2022 Volvo XC40 | Volvo XC40 T4 FWD SUV FWD; Volvo XC40 T5 AWD SUV AWD |
| 2022 Volvo XC60 | Volvo XC60 B5 AWD SUV AWD; Volvo XC60 B5 FWD SUV FWD; Volvo XC60 B6 AWD SUV AWD |
| 2022 Volvo XC90 | Volvo XC90 T5 AWD SUV AWD; Volvo XC90 T5 FWD SUV FWD; Volvo XC90 T6 AWD SUV AWD |
NHTSA 5-Star Safety Ratings. Ratings are comparable only between vehicles of similar size and weight.