Ranking
2023 cars with a 5-star NHTSA rating
130 models from 2023 rated 5 stars overall by NHTSA, in at least one version. Ratings can differ between body styles and drive types.
| Model | Rated versions |
|---|---|
| 2023 Acura Integra | Acura INTEGRA 5 HB FWD |
| 2023 Acura MDX | Acura MDX SUV FWD |
| 2023 Acura RDX | Acura RDX SUV AWD; Acura RDX SUV FWD |
| 2023 Acura TLX | Acura TLX 4 DR AWD; Acura TLX 4 DR FWD |
| 2023 BMW 3 Series | BMW 3 Series Sedan 4 DR AWD; BMW 3 Series Sedan 4 DR RWD |
| 2023 BMW X3 | BMW X3 SUV AWD; BMW X3 SUV RWD |
| 2023 Buick Enclave | Buick Enclave SUV AWD |
| 2023 Buick Encore GX | Buick Encore GX SUV AWD; Buick Encore GX SUV FWD |
| 2023 Buick Envision | Buick Envision SUV AWD; Buick Envision SUV FWD |
| 2023 Cadillac CT5 | Cadillac CT5 4 DR AWD; Cadillac CT5 4 DR RWD |
| 2023 Cadillac XT5 | Cadillac XT5 SUV AWD; Cadillac XT5 SUV FWD |
| 2023 Cadillac XT6 | Cadillac XT6 SUV AWD; Cadillac XT6 SUV FWD |
| 2023 Chevrolet Blazer | Chevrolet Blazer SUV AWD; Chevrolet Blazer SUV FWD |
| 2023 Chevrolet Bolt EUV | Chevrolet Bolt EUV SUV FWD |
| 2023 Chevrolet Bolt EV | Chevrolet Bolt EV 5 HB FWD |
| 2023 Chevrolet Camaro | Chevrolet Camaro LT1 without Recaro 2 DR RWD; Chevrolet Camaro SS without Recaro 2 DR RWD; Chevrolet Camaro without Recaro 2 DR RWD |
| 2023 Chevrolet Equinox | Chevrolet Equinox SUV AWD; Chevrolet Equinox SUV FWD |
| 2023 Chevrolet Malibu | Chevrolet Malibu 4 DR FWD |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 | Chevrolet Silverado 1500 PU/CC 4WD; Chevrolet Silverado 1500 PU/CC RWD |
| 2023 Chevrolet Trailblazer | Chevrolet Trailblazer SUV AWD; Chevrolet Trailblazer SUV FWD |
| 2023 Chevrolet Traverse | Chevrolet Traverse SUV AWD |
| 2023 Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica Hybrid PV FWD; Chrysler Pacifica PV FWD |
| 2023 Chrysler Voyager | Chrysler Voyager PV FWD |
| 2023 Dodge Challenger | Dodge Challenger (Front Seat) 2 DR RWD; Dodge Challenger 2 DR RWD; Dodge Challenger AWD 2 DR AWD |
| 2023 Dodge Charger | Dodge Charger 4 DR AWD; Dodge Charger 4 DR RWD |
| 2023 Ford Bronco Sport | Ford Bronco Sport SUV 4WD |
| 2023 Ford Edge | Ford Edge SUV AWD; Ford Edge SUV FWD |
| 2023 Ford Escape | Ford Escape HEV SUV AWD; Ford Escape HEV SUV FWD; Ford Escape SUV AWD |
| 2023 Ford Escape Phev | Ford Escape PHEV SUV FWD |
| 2023 Ford Expedition | Ford Expedition EL SUV 4WD; Ford Expedition EL SUV RWD; Ford Expedition SUV 4WD |
| 2023 Ford Explorer | Ford Explorer HEV SUV 4WD; Ford Explorer HEV SUV RWD; Ford Explorer SUV 4WD |
| 2023 Ford F-150 | Ford F-150 (Regular Cab) Gas PU/RC 4WD; Ford F-150 (Regular Cab) Gas PU/RC RWD; Ford F-150 (Super Cab) Gas PU/EC 4WD |
| 2023 Ford Mustang | Ford Mustang Coupe 2 DR RWD; Ford Mustang GT 500 2 DR RWD |
| 2023 GMC Acadia | GMC Acadia SUV AWD; GMC Acadia SUV FWD |
| 2023 GMC Sierra 1500 | GMC Sierra 1500 PU/CC 4WD; GMC Sierra 1500 PU/CC RWD |
| 2023 GMC Terrain | GMC Terrain SUV AWD; GMC Terrain SUV FWD |
| 2023 Genesis G80 | Genesis G80 4 DR AWD; Genesis G80 4 DR RWD |
| 2023 Genesis GV70 | Genesis GV70 SUV AWD |
| 2023 Genesis GV80 | Genesis GV80 SUV AWD; Genesis GV80 SUV RWD |
| 2023 Honda Accord | Honda ACCORD SEDAN 4 DR FWD |
| 2023 Honda Accord Hybrid | Honda ACCORD HYBRID 4 DR FWD |
| 2023 Honda CR-V | Honda CR-V SUV AWD |
| 2023 Honda Civic | Honda CIVIC SEDAN 4 DR FWD; Honda CIVIC SEDAN SI 4 DR FWD |
| 2023 Honda Civic Hatchback | Honda CIVIC HATCHBACK 5 HB FWD |
| 2023 Honda Cr-V Hybrid | Honda CR-V HYBRID SUV AWD |
| 2023 Honda HR-V | Honda HR-V SUV FWD |
| 2023 Honda Odyssey | Honda ODYSSEY MV FWD |
| 2023 Honda Passport | Honda PASSPORT SUV AWD; Honda PASSPORT SUV FWD |
| 2023 Honda Pilot | Honda PILOT SUV AWD; Honda PILOT SUV FWD |
| 2023 Honda Ridgeline | Honda RIDGELINE PU/CC AWD; Honda RIDGELINE PU/CC FWD |
| 2023 Hyundai Elantra | Hyundai Elantra 4 DR FWD; Hyundai Elantra HEV 4 DR FWD |
| 2023 Hyundai Ioniq 5 | Hyundai Ioniq 5 SUV AWD |
| 2023 Hyundai Ioniq 6 | Hyundai Ioniq 6 4 DR AWD; Hyundai Ioniq 6 4 DR RWD |
| 2023 Hyundai Kona | Hyundai Kona SUV AWD; Hyundai Kona SUV FWD |
| 2023 Hyundai Palisade | Hyundai Palisade SUV AWD; Hyundai Palisade SUV FWD |
| 2023 Hyundai Santa Cruz | Hyundai Santa Cruz PU/CC AWD; Hyundai Santa Cruz PU/CC FWD |
| 2023 Hyundai Santa Fe | Hyundai Santa Fe HEV SUV AWD; Hyundai Santa Fe SUV AWD; Hyundai Santa Fe SUV FWD |
| 2023 Hyundai Sonata | Hyundai Sonata 4 DR FWD; Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD |
| 2023 Hyundai Tucson | Hyundai Tucson SUV FWD |
| 2023 Infiniti QX50 | Infiniti QX50 SUV AWD; Infiniti QX50 SUV FWD |
| 2023 Infiniti QX60 | Infiniti QX60 SUV AWD |
| 2023 Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee PHEV SUV 4WD |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L | Jeep Grand Cherokee L SUV 4WD; Jeep Grand Cherokee L SUV RWD |
| 2023 Kia EV6 | Kia EV6 SUV AWD; Kia EV6 SUV RWD |
| 2023 Kia K5 | Kia K5 4 DR AWD; Kia K5 4 DR FWD |
| 2023 Kia Niro | Kia Niro SUV FWD |
| 2023 Kia Sportage | Kia Sportage HEV SUV AWD; Kia Sportage SUV AWD |
| 2023 Kia Stinger | Kia Stinger 4 DR AWD; Kia Stinger 4 DR RWD |
| 2023 Kia Telluride | Kia Telluride SUV AWD; Kia Telluride SUV FWD |
| 2023 Lexus ES | Lexus ES 250 4 DR AWD; Lexus ES 300h 4 DR FWD; Lexus ES 350 4 DR FWD |
| 2023 Lexus IS | Lexus IS 300 4 DR AWD; Lexus IS 300 4 DR RWD; Lexus IS 350 4 DR AWD |
| 2023 Lexus RX | Lexus RX 350h SUV AWD |
| 2023 Lexus RX350 | Lexus RX 350 SUV AWD |
| 2023 Lexus RX500H | Lexus RX 500h SUV AWD |
| 2023 Lexus RZ | Lexus RZ 450e SUV AWD |
| 2023 Lincoln Aviator | Lincoln Aviator SUV 4WD; Lincoln Aviator SUV RWD |
| 2023 Lincoln Corsair | Lincoln Corsair SUV AWD; Lincoln Corsair SUV FWD |
| 2023 Lincoln Nautilus | Lincoln Nautilus SUV AWD; Lincoln Nautilus SUV FWD |
| 2023 Mazda CX-30 | Mazda CX-30 SUV AWD |
| 2023 Mazda CX-5 | Mazda CX-5 SUV AWD |
| 2023 Mazda CX-50 | Mazda CX-50 SUV AWD |
| 2023 Mazda CX-9 | Mazda CX-9 SUV AWD |
| 2023 Mazda Mazda3 | Mazda Mazda3 4 DR AWD; Mazda Mazda3 4 DR FWD; Mazda Mazda3 5 HB AWD |
| 2023 Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi ECLIPSE CROSS SUV AWD; Mitsubishi ECLIPSE CROSS SUV FWD |
| 2023 Nissan Altima | Nissan Altima 4 DR AWD; Nissan Altima 4 DR FWD |
| 2023 Nissan Ariya | Nissan ARIYA SUV 2WD; Nissan ARIYA SUV 4WD |
| 2023 Nissan Leaf | Nissan LEAF (40 KWh Battery) 5 HB FWD; Nissan LEAF PLUS (60 KWh Battery) 5 HB FWD |
| 2023 Nissan Murano | Nissan Murano SUV AWD; Nissan Murano SUV FWD |
| 2023 Nissan Pathfinder | Nissan Pathfinder SUV AWD |
| 2023 Nissan Rogue | Nissan Rogue SUV AWD; Nissan Rogue SUV FWD |
| 2023 Nissan Sentra | Nissan Sentra 4 DR FWD |
| 2023 Nissan Versa | Nissan Versa 4 DR FWD |
| 2023 Polestar Polestar 2 | Polestar Polestar 2 5 HB AWD; Polestar Polestar 2 5 HB FWD |
| 2023 Ram 1500 | Ram 1500 Crew Cab PU/CC 4WD; Ram 1500 Crew Cab PU/CC RWD |
| 2023 Subaru Ascent | Subaru Ascent SUV AWD |
| 2023 Subaru Crosstrek | Subaru Crosstrek SW AWD |
| 2023 Subaru Forester | Subaru Forester SUV AWD |
| 2023 Subaru Impreza | Subaru Impreza 4 DR AWD; Subaru Impreza SW AWD |
| 2023 Subaru Legacy | Subaru Legacy 4 DR AWD |
| 2023 Subaru Outback | Subaru Outback SW AWD |
| 2023 Subaru Solterra | Subaru Solterra SUV AWD |
| 2023 Subaru WRX | Subaru WRX 4 DR AWD |
| 2023 Tesla Model 3 | Tesla Model 3 4 DR AWD; Tesla Model 3 4 DR RWD |
| 2023 Tesla Model Y | Tesla Model Y (All Variants) Later Release SUV AWD; Tesla Model Y (All Variants) SUV AWD Early Release; Tesla Model Y RWD Early Release SUV RWD |
| 2023 Toyota Camry | Toyota CAMRY 4 DR AWD Early Release; Toyota CAMRY 4 DR FWD Early Release; Toyota CAMRY Later Release 4 DR AWD |
| 2023 Toyota Camry Hybrid | Toyota CAMRY HYBRID 4 DR FWD Early Release; Toyota CAMRY HYBRID Later Release 4 DR FWD |
| 2023 Toyota Corolla | Toyota COROLLA 4 DR FWD; Toyota COROLLA HATCHBACK 5 HB FWD |
| 2023 Toyota Corolla Hybrid | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR AWD; Toyota COROLLA HYBRID 4 DR FWD |
| 2023 Toyota Crown | Toyota CROWN HYBRID 4 DR 4WD |
| 2023 Toyota Highlander | Toyota HIGHLANDER SUV AWD; Toyota HIGHLANDER SUV FWD |
| 2023 Toyota Highlander Hybrid | Toyota HIGHLANDER HYBRID SUV AWD; Toyota HIGHLANDER HYBRID SUV FWD |
| 2023 Toyota Prius | Toyota PRIUS 5 HB AWD; Toyota PRIUS 5 HB FWD |
| 2023 Toyota Prius Prime | Toyota PRIUS PRIME 5 HB FWD |
| 2023 Toyota RAV4 | Toyota RAV4 SUV AWD; Toyota RAV4 SUV FWD |
| 2023 Toyota RAV4 Hybrid | Toyota RAV4 HYBRID SUV AWD |
| 2023 Toyota RAV4 Prime | Toyota RAV4 PRIME SUV AWD |
| 2023 Toyota Sienna Hybrid | Toyota SIENNA HYBRID VAN AWD; Toyota SIENNA HYBRID VAN FWD |
| 2023 Toyota Tundra | Toyota TUNDRA PU/CC 4WD |
| 2023 Toyota Tundra Hybrid | Toyota TUNDRA HYBRID PU/CC 4WD |
| 2023 Toyota Venza Hybrid | Toyota VENZA HYBRID SUV AWD |
| 2023 Toyota bZ4X | Toyota bZ4X SUV AWD; Toyota bZ4X SUV FWD |
| 2023 Volkswagen Atlas | Volkswagen Atlas SUV AWD; Volkswagen Atlas SUV FWD |
| 2023 Volkswagen Atlas Cross Sport | Volkswagen Atlas Cross Sport SUV AWD; Volkswagen Atlas Cross Sport SUV FWD |
| 2023 Volkswagen ID.4 | Volkswagen ID.4 SUV AWD; Volkswagen ID.4 SUV RWD |
| 2023 Volkswagen Jetta | Volkswagen Jetta 4 DR FWD; Volkswagen Jetta GLI 4 DR FWD |
| 2023 Volvo S60 | Volvo S60 B5 4 DR AWD; Volvo S60 B5 4 DR FWD |
| 2023 Volvo V60 | Volvo V60 Cross Country B5 SW AWD |
| 2023 Volvo XC40 | Volvo XC40 B4 SUV FWD; Volvo XC40 B5 SUV AWD |
| 2023 Volvo XC60 | Volvo XC60 B5 SUV AWD; Volvo XC60 B5 SUV FWD; Volvo XC60 B6 SUV AWD |
| 2023 Volvo XC90 | Volvo XC90 B5 SUV AWD; Volvo XC90 B6 SUV AWD; Volvo XC90 Recharge T8 PHEV SUV AWD |
NHTSA 5-Star Safety Ratings. Ratings are comparable only between vehicles of similar size and weight.